Direct
Résultats
Statut :
Résultats
| RangRg | Equipe | 11.2 Km | 13.1 Km | 15.0 Km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 28:48.6 | 34:26.6 | 38:47.6 | + |
| 2 | Finlande | 29:06.2 | 34:44.6 | 39:11.0 | + |
| 3 | Suisse | 29:20.4 | 34:58.2 | 39:13.1 | + |
| 4 | Italie | 29:00.2 | 34:43.5 | 39:22.0 | + |
| 5 | Autriche | 29:12.5 | 35:04.1 | 39:30.6 | + |
| 6 | États-Unis | 29:21.0 | 35:03.1 | 39:31.4 | + |
| 7 | Allemagne | 29:41.1 | 35:15.4 | 39:40.1 | + |
| - | Suède | 29:01.0 | 34:39.3 | - | + |
| - | République tchèque | 29:28.6 | 35:30.2 | - | + |
| - | Canada | 29:31.1 | 35:40.5 | - | + |
| - | France | 30:04.9 | 36:04.3 | - | + |
| - | Estonie | 30:13.1 | 36:16.9 | - | + |
| - | Pologne | 30:51.5 | 36:37.6 | - | + |
| - | Lettonie | 31:47.0 | 38:25.9 | - | + |
| - | Australie | 32:59.3 | 39:16.9 | - | + |
| - | Slovénie | 32:48.2 | 39:27.8 | - | + |
| - | Kazakhstan | 32:48.4 | 39:28.9 | - | + |
| - | Ukraine | 32:59.8 | 39:33.3 | - | + |
| - | Chine | 35:07.4 | - | - | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.