Tableau Complet des Médailles
| Rang Rg | Pays | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | États-Unis | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | Pays-Bas | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | Italie | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | Allemagne | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | France | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | Suède | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | Suisse | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | Autriche | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | Japon | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | Canada | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | Chine | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | Corée du Sud | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | Australie | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Grande Bretagne | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | République tchèque | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | Slovénie | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | Espagne | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Pologne | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Nouvelle-Zélande | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Finlande | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | Lettonie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Géorgie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bulgarie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Épreuves terminées: 116 de 116
Dernière mise à jour:
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.