Résultats
1
Classement
1 | 69.23 | ||
2 | 66.66 | ||
3 | 66.66 | ||
4 | 64.28 | ||
5 | 57.14 | ||
6 | 46.15 | ||
7 | 46.15 | ||
8 | 42.85 | ||
9 | 42.85 | ||
10 | 41.66 | ||
11 | 38.46 | ||
12 | 36.36 | ||
13 | 33.33 | ||
14 | 27.27 | ||
15 | 25 |
1 | 78.57 | ||
2 | 69.23 | ||
3 | 69.23 | ||
4 | 63.63 | ||
5 | 61.53 | ||
6 | 53.84 | ||
7 | 50 | ||
8 | 50 | ||
9 | 50 | ||
10 | 50 | ||
11 | 46.15 | ||
12 | 38.46 | ||
13 | 36.36 | ||
14 | 36.36 | ||
15 | 27.27 |
Nouvelles vidéos
Chrono