Ski alpin
| Rang Rg | Pays | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | Italie | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | États-Unis | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Autriche | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Allemagne | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Norvège | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Suède | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | France | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Épreuves terminées: 10 de 10
Dernière mise à jour:
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.