Ski de fond
| Rang Rg | Pays | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 2 | Suède | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 3 | France | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | États-Unis | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Suisse | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Italie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Épreuves terminées: 12 de 12
Dernière mise à jour:
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.