Terminé
Lauréats de médailles
- Or

- Argent

- Bronze

Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | Dossard | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | France | 1:19:55.2 | + |
| 2 | 1 | Norvège | 1:20:05.0 | + |
| 3 | 3 | Suède | 1:20:52.7 | + |
| 4 | 4 | Allemagne | 1:21:43.5 | + |
| 5 | 5 | États-Unis | 1:22:22.6 | + |
| 6 | 7 | République tchèque | 1:22:26.5 | + |
| 7 | 11 | Finlande | 1:22:29.3 | + |
| 8 | 9 | Suisse | 1:22:36.6 | + |
| 9 | 12 | Slovénie | 1:22:53.0 | + |
| 10 | 18 | Autriche | 1:22:58.5 | + |
| 11 | 13 | Pologne | 1:23:32.5 | + |
| 12 | 19 | Bulgarie | 1:23:42.5 | + |
| 13 | 8 | Estonie | 1:23:48.8 | + |
| 14 | 6 | Italie | 1:24:23.7 | + |
| 15 | 16 | Lituanie | 1:24:40.3 | + |
| 16 | 10 | Ukraine | 1:25:07.4 | + |
| 17 | 14 | Canada | 1:26:26.9 | + |
| 18 | 20 | Lettonie | 1:26:39.1 | + |
| 19 | 17 | Belgique | 1:26:55.8 | + |
| 20 | 15 | Roumanie | LAP | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.