Terminé
Lauréats de médailles
- Or

- Argent

- Bronze

Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | Dossard | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | France | 1:04:15.5 | + |
| 2 | 2 | Italie | 1:04:41.3 | + |
| 3 | 9 | Allemagne | 1:05:20.8 | + |
| 4 | 4 | Norvège | 1:05:52.7 | + |
| 5 | 6 | Suède | 1:05:56.3 | + |
| 6 | 7 | Finlande | 1:06:12.0 | + |
| 7 | 8 | Autriche | 1:06:36.5 | + |
| 8 | 14 | Ukraine | 1:06:52.1 | + |
| 9 | 13 | Pologne | 1:07:12.4 | + |
| 10 | 12 | Suisse | 1:07:14.0 | + |
| 11 | 3 | République tchèque | 1:07:17.2 | + |
| 12 | 17 | Lettonie | 1:07:28.5 | + |
| 13 | 10 | Slovénie | 1:07:40.9 | + |
| 14 | 5 | États-Unis | 1:07:43.2 | + |
| 15 | 15 | Estonie | 1:07:45.3 | + |
| 16 | 21 | Bulgarie | 1:07:46.0 | + |
| 17 | 16 | Canada | 1:08:37.1 | + |
| 18 | 20 | Belgique | 1:09:00.4 | + |
| 19 | 11 | Slovaquie | 1:09:06.5 | + |
| 20 | 18 | Lituanie | 1:11:29.1 | + |
| 21 | 19 | Kazakhstan | LAP | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.