Terminé
Lauréats de médailles
- Or

- Argent

- Bronze

Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | Dossard | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | France | 1:10:22.7 | + |
| 2 | 3 | Suède | 1:11:14.0 | + |
| 3 | 2 | Norvège | 1:11:30.3 | + |
| 4 | 5 | Allemagne | 1:11:51.8 | + |
| 5 | 7 | République tchèque | 1:12:30.2 | + |
| 6 | 12 | Pologne | 1:12:37.5 | + |
| 7 | 6 | Finlande | 1:12:51.4 | + |
| 8 | 10 | Suisse | 1:13:10.3 | + |
| 9 | 14 | Ukraine | 1:13:42.2 | + |
| 10 | 9 | Slovaquie | 1:14:03.5 | + |
| 11 | 4 | Italie | 1:14:17.4 | + |
| 12 | 15 | Bulgarie | 1:14:49.9 | + |
| 13 | 19 | Belgique | 1:15:06.5 | + |
| 14 | 16 | Estonie | 1:15:12.3 | + |
| 15 | 8 | Autriche | 1:15:19.3 | + |
| 16 | 13 | Slovénie | 1:15:22.1 | + |
| 17 | 17 | Lettonie | 1:15:59.4 | + |
| 18 | 11 | États-Unis | 1:16:49.4 | + |
| 19 | 18 | Canada | LAP | + |
| 20 | 20 | Lituanie | LAP | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.