Terminé
Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | No. | Equipe | Temps | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Allemagne 2 | 53.91 | =SR | + |
| 2 | 2 | Allemagne 1 | 54.30 | =SR | + |
| 3 | 4 | Grande Bretagne 1 | 54.39 | + | |
| 4 | 8 | Suisse 2 | 54.49 | + | |
| 5 | 3 | Allemagne 3 | 54.51 | + | |
| 6 | 7 | Suisse 1 | 54.53 | + | |
| 7 | 6 | Italie 1 | 54.55 | + | |
| =8 | 9 | Corée du Sud 1 | 54.60 | + | |
| =8 | 11 | États-Unis 1 | 54.60 | + | |
| 10 | 13 | Lettonie 1 | 54.64 | + | |
| 11 | 10 | Canada 1 | 54.72 | + | |
| 12 | 5 | Autriche 1 | 54.80 | + | |
| 13 | 15 | Suisse 3 | 54.99 | + | |
| 14 | 27 | États-Unis 2 | 55.03 | + | |
| 15 | 17 | Brésil 1 | 55.04 | + | |
| =16 | 24 | Roumanie 1 | 55.05 | + | |
| =16 | 25 | Chine 1 | 55.05 | + | |
| 18 | 22 | Chine 2 | 55.07 | + | |
| 19 | 16 | Liechtenstein 1 | 55.08 | + | |
| 20 | 18 | Pays-Bas 1 | 55.09 | + | |
| 21 | 26 | Autriche 2 | 55.14 | + | |
| 22 | 14 | Canada 2 | 55.18 | + | |
| 23 | 19 | Jamaïque 1 | 55.28 | + | |
| 24 | 20 | Corée du Sud 2 | 55.51 | + | |
| 25 | 21 | Israël 1 | 55.53 | + | |
| 26 | 12 | France 1 | 55.59 | + | |
| 27 | 23 | Trinité-et-Tobago 1 | 55.72 | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.