Rang23

Jamaïque 1 JAM-1
Temps55.28
Série 1 55.28
Vitesse (Km/h) 136.27

Shane PitterPilote
Age26
| IntermédiaireInterm. | Temps | RangRg | TBL | Intervalle(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 4.81 | =10 | +0.08 | 4.81(10) |
| 1 | 16.98 | =19 | +0.39 | 12.17(23) |
| 2 | 26.41 | 22 | +0.66 | 9.43(24) |
| 3 | 36.05 | 23 | +0.89 | 9.64(22) |
| 4 | 45.16 | 23 | +1.08 | 9.11(19) |
| Arrivée | 55.28 | 23 | +1.37 | 10.12(22) |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.


