Terminé
Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | No. | Equipe | Temps | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Allemagne 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Allemagne 1 | 1:49.04 | SR | + |
| 3 | 3 | Allemagne 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | Suisse 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | Italie 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | Suisse 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Grande Bretagne 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Corée du Sud 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | États-Unis 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Autriche 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Lettonie 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | États-Unis 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Pays-Bas 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Canada 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | Suisse 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Roumanie 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | Chine 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | Chine 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Canada 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Liechtenstein 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brésil 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Jamaïque 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Corée du Sud 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | Israël 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | France 1 | DNF | + | |
| - | 23 | Trinité-et-Tobago 1 | DNF | + | |
| - | 26 | Autriche 2 | DNF | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.