Terminé
Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | No. | Equipe | Temps | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Allemagne 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Allemagne 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Allemagne 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | Suisse 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | Italie 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Grande Bretagne 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | Suisse 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Corée du Sud 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Autriche 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Lettonie 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | États-Unis 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | États-Unis 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | Suisse 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Roumanie 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | Chine 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Pays-Bas 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Canada 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | Chine 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brésil 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Canada 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Liechtenstein 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Jamaïque 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Corée du Sud 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | Israël 1 | DNS | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.