Terminé
Lauréats de médailles
- Or

- Argent

- Bronze

Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | No. | Equipe | Temps | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Allemagne 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Allemagne 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | Suisse 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Allemagne 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | Italie 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | Suisse 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Grande Bretagne 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Corée du Sud 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Autriche 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Lettonie 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | États-Unis 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | États-Unis 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Pays-Bas 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Canada 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | Suisse 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | Chine 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Roumanie 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | Chine 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brésil 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Canada 2 | 3:41.16 | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.