Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X |
SWE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | X |
Statistiques Equipes
| Grande Bretagne | Suède | |
|---|---|---|
| 20 (66%) | Égalités | 28 (91%) |
| 15 (62%) | Take-out | 7 (93%) |
| 21 (63%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 17 (88%) |
| 14 (66%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 18 (94%) |
| 35 (64%) | Précision dans le match | 35 (91%) |
| 78% | Précision dans le tournoi | 81% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

