Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Dernière pierre de la première manche | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
USA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Statistiques Equipes
| Italie | États-Unis | |
|---|---|---|
| 26 (80%) | Égalités | 27 (93%) |
| 14 (64%) | Take-out | 13 (79%) |
| 18 (79%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 18 (86%) |
| 22 (70%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 22 (90%) |
| 40 (74%) | Précision dans le match | 40 (88%) |
| 78% | Précision dans le tournoi | 84% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

