Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | |
CZE | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
Statistiques Equipes
| Canada | République tchèque | |
|---|---|---|
| 24 (89%) | Égalités | 25 (60%) |
| 11 (86%) | Take-out | 10 (55%) |
| 22 (86%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 16 (64%) |
| 13 (90%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 19 (54%) |
| 35 (88%) | Précision dans le match | 35 (59%) |
| 88% | Précision dans le tournoi | 59% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

