Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Dernière pierre de la première manche | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
Statistiques Equipes
| Grande Bretagne | Estonie | |
|---|---|---|
| 22 (80%) | Égalités | 24 (74%) |
| 13 (77%) | Take-out | 11 (61%) |
| 16 (84%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 22 (69%) |
| 19 (74%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 13 (71%) |
| 35 (79%) | Précision dans le match | 35 (70%) |
| 77% | Précision dans le tournoi | 74% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

