Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Dernière pierre de la première manche | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
SWE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X |
Statistiques Equipes
| République tchèque | Suède | |
|---|---|---|
| 26 (73%) | Égalités | 23 (84%) |
| 12 (52%) | Take-out | 15 (82%) |
| 22 (82%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 25 (85%) |
| 16 (45%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 13 (79%) |
| 38 (66%) | Précision dans le match | 38 (83%) |
| 63% | Précision dans le tournoi | 85% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

