Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
ITA | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | X |
Statistiques Equipes
| Corée du Sud | Italie | |
|---|---|---|
| 29 (65%) | Égalités | 27 (81%) |
| 10 (55%) | Take-out | 12 (75%) |
| 22 (59%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 19 (79%) |
| 17 (66%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 20 (80%) |
| 39 (62%) | Précision dans le match | 39 (79%) |
| 67% | Précision dans le tournoi | 79% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

