Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Dernière pierre de la première manche | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Manche 1openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 2openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 3openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 4openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 5openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait une mèche/abrasion douce (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) fait une mèche/abrasion douce (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 6openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) lance une front (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) réalise un dégagement (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 7openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 8openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait une mèche/abrasion douce (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

