Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Dernière pierre de la première manche | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
Manche 1openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 2openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 3openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
Manche 4openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
Manche 5openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 6openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) réalise un dégagement (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) réalise un double take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

