Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
GBR | Dernière pierre de la première manche | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistiques Equipes
| République tchèque | Grande Bretagne | |
|---|---|---|
| 36 (75%) | Égalités | 27 (69%) |
| 4 (69%) | Take-out | 13 (73%) |
| 21 (55%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 18 (68%) |
| 19 (96%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 22 (72%) |
| 40 (74%) | Précision dans le match | 40 (70%) |
| 67% | Précision dans le tournoi | 75% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

