Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
USA | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X |
Statistiques Equipes
| République tchèque | États-Unis | |
|---|---|---|
| 18 (74%) | Égalités | 22 (91%) |
| 12 (52%) | Take-out | 8 (88%) |
| 11 (59%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 15 (83%) |
| 19 (68%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 15 (97%) |
| 30 (65%) | Précision dans le match | 30 (90%) |
| 66% | Précision dans le tournoi | 84% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

