Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
GBR | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X |
Statistiques Equipes
| Corée du Sud | Grande Bretagne | |
|---|---|---|
| 23 (67%) | Égalités | 27 (80%) |
| 12 (48%) | Take-out | 8 (75%) |
| 16 (47%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 11 (77%) |
| 19 (72%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 24 (79%) |
| 35 (61%) | Précision dans le match | 35 (79%) |
| 68% | Précision dans le tournoi | 76% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

