Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
Manche 1openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un hit and roll (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) réalise un take-out (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 2openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) lance un coup traversant () / - Pts | + |
Manche 3openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) fait monter une pierre (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
Manche 4openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait une mèche/abrasion douce (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un hit and roll (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) réalise un double take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un take-out de promotion (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
Manche 5openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) réalise un take-out (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
Manche 6openclose
| Pierre | Tir en action | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 2 Pts | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) fait un draw (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 3 Pts | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) fait un draw (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 4 Pts | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) lance une garde (Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre) / 1 Pts | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) fait monter une pierre (Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) / 0 Pts | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

