Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Dernière pierre de la première manche | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X |
CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X |
Statistiques Equipes
| Grande Bretagne | Canada | |
|---|---|---|
| 23 (76%) | Égalités | 34 (74%) |
| 16 (92%) | Take-out | 5 (70%) |
| 14 (93%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 18 (86%) |
| 25 (77%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 21 (63%) |
| 39 (83%) | Précision dans le match | 39 (74%) |
| 78% | Précision dans le tournoi | 80% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

