Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
NOR | Dernière pierre de la première manche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Égalités | 10(75%) |
|---|---|
| Take-out | 6(54%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 3(67%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 13(67%) |
| Précision dans le match | 16(67%) |
| Précision dans le tournoi | 72% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



