Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | |
CZE | Dernière pierre de la première manche | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X |
Statistiques Equipes
| Corée du Sud | République tchèque | |
|---|---|---|
| 30 (75%) | Égalités | 22 (80%) |
| 7 (61%) | Take-out | 16 (75%) |
| 21 (70%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 18 (75%) |
| 16 (75%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 20 (80%) |
| 37 (72%) | Précision dans le match | 38 (78%) |
| 69% | Précision dans le tournoi | 69% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

