Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Dernière pierre de la première manche | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X |
USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X |
Statistiques Equipes
| Grande Bretagne | États-Unis | |
|---|---|---|
| 28 (88%) | Égalités | 35 (75%) |
| 10 (85%) | Take-out | 3 (42%) |
| 4 (69%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 9 (75%) |
| 34 (90%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 29 (72%) |
| 38 (88%) | Précision dans le match | 38 (72%) |
| 79% | Précision dans le tournoi | 82% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

