Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Dernière pierre de la première manche | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
SUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X |
Statistiques Equipes
| République tchèque | Suisse | |
|---|---|---|
| 29 (72%) | Égalités | 29 (86%) |
| 6 (50%) | Take-out | 6 (92%) |
| 14 (68%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 24 (88%) |
| 21 (68%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 11 (86%) |
| 35 (68%) | Précision dans le match | 35 (87%) |
| 69% | Précision dans le tournoi | 74% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

