Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
CZE | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques Equipes
| Norvège | République tchèque | |
|---|---|---|
| 32 (80%) | Égalités | 25 (81%) |
| 8 (50%) | Take-out | 14 (73%) |
| 13 (75%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 22 (76%) |
| 27 (73%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 17 (81%) |
| 40 (74%) | Précision dans le match | 39 (78%) |
| 76% | Précision dans le tournoi | 70% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

