Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Dernière pierre de la première manche | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SWE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Égalités | 19(83%) |
|---|---|
| Take-out | 5(80%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 12(83%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 12(81%) |
| Précision dans le match | 24(82%) |
| Précision dans le tournoi | 79% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



