Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | |
CZE | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X |
Statistiques Equipes
| Italie | République tchèque | |
|---|---|---|
| 27 (91%) | Égalités | 20 (76%) |
| 3 (83%) | Take-out | 9 (25%) |
| 13 (85%) | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 14 (71%) |
| 17 (94%) | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 15 (50%) |
| 30 (90%) | Précision dans le match | 29 (60%) |
| 77% | Précision dans le tournoi | 69% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

