Classements
| Rg | Equipe | MJ | V | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | ITA | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | USA | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | SWE | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | CAN | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | NOR | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | SUI | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | CZE | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | KOR | 9 | 3 | 6 | |
| 10 | EST | 9 | 2 | 7 | |
Classements
| Rang | Equipe | Matchs joués | Victoires | Défaites | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | ITA | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | USA | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | SWE | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | CAN | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | NOR | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | SUI | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | CZE | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | KOR | 9 | 3 | 6 | |
| 10 | EST | 9 | 2 | 7 | |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.









