Tableau d'affichage
Terminé
| République tchèque | Canada | ||
|---|---|---|---|
| Buteurs | Buteurs | ||
Score des équipes de hockey
| Equipe | P1 | P2 | P3 | Tot | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 5 | CAN |
CZE
| N° | Pos. | Nom | B | P | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N | V | 0 | 0 | 0 | + |
| 6 | N | 0 | 0 | 2 | + | |
| 7 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | FI | BC | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | FI | 0 | 0 | 2 | + | |
| 26 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 48 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 51 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | FI | 0 | 0 | 2 | + | |
| 84 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | FI | V | 0 | 0 | 0 | + |
| 93 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| Total | 0 | 0 | 6 | |||
Gardien de but
| N° | Nom | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 86.11% | 60:00 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 80 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Total | 31 | 86.11% | |||
- Entraîneurs
- EntraîneurRULIK Radim (CZE)
- Entraîneur adjointZIDLICKY Marek (CZE)
CAN
| N° | Pos. | Nom | B | P | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | N | V | 0 | 1 | 0 | + |
| 9 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | FI | 1 | 0 | 2 | + | |
| 13 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | FI | 1 | 0 | 0 | + | |
| 17 | FI | 1 | 0 | 0 | + | |
| 20 | N | 0 | 2 | 0 | + | |
| 24 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | FI | 1 | 0 | 0 | + | |
| 38 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | FI | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | FI | 1 | 0 | 0 | + | |
| 63 | FI | 0 | 1 | 0 | + | |
| 87 | FI | BC | 0 | 2 | 0 | + |
| 89 | N | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | FI | 0 | 1 | 0 | + | |
| 97 | FI | V | 0 | 3 | 0 | + |
| Total | 5 | 10 | 2 | |||
Gardien de but
| N° | Nom | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 26 | 100.00% | 60:00 | + | |
| Total | 26 | 100.00% | |||
- Entraîneurs
- EntraîneurCOOPER Jon (CAN)
- Entraîneur adjointDEBOER Pete (CAN)
Statistiques Equipes
| République tchèque | Canada | |
|---|---|---|
| - | Pénalités en minutes | 2 |
| 31 | Arrêts | 26 |
| 26 | Tirs au but | 36 |
| 86.11% | Arrêts/tirs au but | 100.00% |
| 2:00 | Temps en avantage numérique | 2:13 |
| 0 | Buts en avantage numérique | 1 |
| 0.00% | Efficacité en avantage numérique | 50.00% |
| 0 | Buts en désavantage numérique | 0 |
| 50.00% | Désavantage numérique | 100.00% |
| 27 | Mises en jeu gagnées | 33 |
| 0 | Temps morts | 0 |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

