Tableau d'affichage
Terminé
| République tchèque | Canada | ||
|---|---|---|---|
| Buteurs | Buteurs | ||
Score des équipes de hockey
| Equipe | P1 | P2 | P3 | Tot | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 5 | CAN |
Période 1openclose
| Minutes | Tir en action | |
|---|---|---|
| 00:00 | Début de Période 1 | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) gardien de but entrant | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) gardien de but entrant | |
| 02:05 | pénalité de SEDLAK Lukas (CZE) 2 minutes pour avoir retenu | |
| 07:44 | pénalité de SUZUKI Nick (CAN) 2 minutes pour avoir fait trébucher | |
| 19:54 | CZE 0 - 1 CAN CELEBRINI Macklin (CAN) marque à égalité numérique ; sur une passe de MAKAR Cale (CAN) et par McDAVID Connor (CAN) | |
| 20:00 | Fin de Période 1 |
Période 2openclose
| Minutes | Tir en action | |
|---|---|---|
| 20:00 | Début de Période 2 | |
| 26:40 | CZE 0 - 2 CAN STONE Mark (CAN) marque à égalité numérique ; sur une passe de MARNER Mitch (CAN) et par CROSBY Sidney (CAN) | |
| 37:26 | CZE 0 - 3 CAN HORVAT Bo (CAN) marque à égalité numérique ; sur une passe de MARCHAND Brad (CAN) et par HARLEY Thomas (CAN) | |
| 37:26 | pénalité de KEMPNY Michal (CZE) 2 minutes pour avoir blessé | |
| 40:00 | Fin de Période 2 |
Période 3openclose
| Minutes | Tir en action | |
|---|---|---|
| 40:00 | Début de Période 3 | |
| 47:29 | pénalité de KUBALIK Dominik (CZE) 2 minutes pour obstruction | |
| 47:42 | CZE 0 - 4 CAN MacKINNON Nathan (CAN) marque durant une supériorité numérique d’un joueur ; sur une passe de McDAVID Connor (CAN) et par CROSBY Sidney (CAN) | |
| 53:22 | CZE 0 - 5 CAN SUZUKI Nick (CAN) marque à égalité numérique ; sur une passe de McDAVID Connor (CAN) et par HARLEY Thomas (CAN) | |
| 60:00 | DOSTAL Lukas (CZE) gardien de but sortant | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) gardien de but sortant | |
| 60:00 | Fin de Période 3 |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.

