Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Seuil de Qualification | |
|---|
| 1 | Jaune32 | | Q | + |
|---|
| 2 | Rouge1 | | Q | + |
|---|
| 3 | Bleu17 | | | + |
|---|
| 4 | Vert16 | | | + |
|---|
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Seuil de Qualification | |
|---|
| 1 | Vert9 | | Q | + |
|---|
| 2 | Bleu24 | | Q | + |
|---|
| 3 | Jaune25 | | | + |
|---|
| 4 | Rouge8 | | | + |
|---|
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Seuil de Qualification | |
|---|
| 1 | Rouge5 | | Q | + |
|---|
| 2 | Vert12 | | Q | + |
|---|
| 3 | Jaune28 | | | + |
|---|
| 4 | Bleu21 | | | + |
|---|
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Seuil de Qualification | |
|---|
| 1 | Rouge4 | | Q | + |
|---|
| 2 | Vert13 | | Q | + |
|---|
| 3 | Bleu20 | | | + |
|---|
| 4 | Jaune29 | | | + |
|---|
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Seuil de Qualification | |
|---|
| 1 | Rouge3 | | Q | + |
|---|
| 2 | Vert14 | | Q | + |
|---|
| 3 | Jaune30 | | | + |
|---|
| 4 | Bleu19 | | | + |
|---|
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Seuil de Qualification | |
|---|
| 1 | Bleu22 | | Q | + |
|---|
| 2 | Rouge6 | | Q | + |
|---|
| 3 | Vert11 | | | + |
|---|
| 4 | Jaune27 | | | + |
|---|
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Seuil de Qualification | |
|---|
| 1 | Rouge7 | | Q | + |
|---|
| 2 | Bleu23 | | Q | + |
|---|
| 3 | Jaune26 | | | + |
|---|
| 4 | Vert10 | | | + |
|---|
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Seuil de Qualification | |
|---|
| 1 | Rouge2 | | Q | + |
|---|
| 2 | Vert15 | | Q | + |
|---|
| 3 | Bleu18 | | | + |
|---|
| 4 | Jaune31 | | | + |
|---|