Biathlon
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Hegle Svendsen (NOR) | Norvège | 828 |
| 2 | Christoph Sumann (AUT) | Autriche | 813 |
| 3 | Ivan Tcherezov (RUS) | Russie | 782 |
| 4 | Evgeny Ustyugov (RUS) | Russie | 752 |
| 5 | Martin Fourcade (FRA) | France | 719 |
| 6 | Dominik Landertinger (AUT) | Autriche | 701 |
| 7 | Simon Fourcade (FRA) | France | 655 |
| 8 | Simon Eder (AUT) | Autriche | 653 |
| 9 | Arnd Peiffer (GER) | Allemagne | 646 |
| 10 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | Norvège | 593 |
| 11 | Vincent Jay (FRA) | France | 563 |
| 12 | Daniel Mesotitsch (AUT) | Autriche | 540 |
| 13 | Michael Greis (GER) | Allemagne | 537 |
| 14 | Tim Burke (USA) | Etats-Unis | 525 |
| 15 | Andreas Birnbacher (GER) | Allemagne | 479 |
| 16 | Björn Ferry (SWE) | Suède | 472 |
| 17 | Maxim Tchoudov (RUS) | Russie | 438 |
| 18 | Tomasz Sikora (POL) | Pologne | 421 |
| 19 | Alexander Os (NOR) | Norvège | 414 |
| 20 | Klemen Bauer (SLO) | Slovénie | 396 |
| 21 | Andriy Deryzemlya (UKR) | Ukraine | 390 |
| 22 | Serguei Sednev (UKR) | Ukraine | 374 |
| 23 | Anton Shipulin (RUS) | Russie | 374 |
| 24 | Pavol Hurajt (SVK) | Slovaquie | 362 |
| 25 | Halvard Hanevold (NOR) | Norvège | 360 |
| 26 | Sergei Novikov (BLR) | Biélorussie | 346 |
| 27 | Christoph Stephan (GER) | Allemagne | 322 |
| 28 | Carl Johan Bergman (SWE) | Suède | 314 |
| 29 | Michal Šlesingr (CZE) | République tchèque | 312 |
| 30 | Jean-Philippe Le Guellec (CAN) | Canada | 309 |
| 31 | Nikolai Krouglov (RUS) | Russie | 291 |
| 32 | Christian De Lorenzi (ITA) | Italie | 276 |
| 33 | Fritz Pinter (AUT) | Autriche | 265 |
| 34 | Lars Berger (NOR) | Norvège | 227 |
| 35 | Vincent Defrasne (FRA) | France | 222 |
| 36 | Simon Schempp (GER) | Allemagne | 216 |
| 37 | Jaroslav Soukup (CZE) | République tchèque | 211 |
| 38 | Jakov Fak (SLO) | Croatie | 209 |
| 39 | Thomas Frei (SUI) | Suisse | 202 |
| 40 | Victor Vasilyev (RUS) | Russie | 193 |
| 41 | Alexander Wolf (GER) | Allemagne | 183 |
| 42 | Tobias Eberhard (AUT) | Autriche | 177 |
| 43 | Tarjei Bø (NOR) | Norvège | 176 |
| 44 | Fredrik Lindström (SWE) | Suède | 176 |
| 45 | Frode Andresen (NOR) | Norvège | 163 |
| 46 | Janez Maric (SLO) | Slovénie | 157 |
| 47 | Serhiy Semenov (UKR) | Ukraine | 144 |
| 48 | Jeremy Teela (USA) | Etats-Unis | 133 |
| 49 | Simon Hallenbarter (SUI) | Suisse | 117 |
| 50 | Lukas Hofer (ITA) | Italie | 113 |
| 51 | Alexey Volkov (RUS) | Russie | 112 |
| 52 | Mattias Nilsson (SWE) | Suède | 108 |
| 53 | Alexis Boeuf (FRA) | France | 107 |
| 54 | Matthias Simmen (SUI) | Suisse | 106 |
| 55 | Ilmars Bricis (LAT) | Lettonie | 104 |
| 56 | Rustam Valiullin (BLR) | Biélorussie | 94 |
| 57 | Paavo Puurunen (FIN) | Finlande | 83 |
| 58 | Benjamin Weger (SUI) | Suisse | 82 |
| 59 | Roland Lessing (EST) | Estonie | 79 |
| 60 | Brendan Green (CAN) | Canada | 77 |
| 61 | Alexsandr Chervyhkov (KAZ) | Kazakhstan | 76 |
| 62 | Magnus Jonsson (SWE) | Suède | 74 |
| 63 | Dušan Šimocko (SVK) | Slovaquie | 70 |
| 64 | Tomáš Holubec (CZE) | République tchèque | 68 |
| 65 | Ronny Hafsås (NOR) | Norvège | 64 |
| 66 | Ondrej Moravec (CZE) | République tchèque | 64 |
| 67 | Krasimir Anev (BUL) | Bulgarie | 61 |
| 68 | Olexander Bilanenko (UKR) | Ukraine | 54 |
| 69 | Chengye Zhang (CHN) | Chine | 54 |
| 70 | Evgeny Abramenko (BLR) | Biélorussie | 51 |
| 71 | Hans Martin Gjedrem (NOR) | Norvège | 51 |
| 72 | Hidenori Isa (JPN) | Japon | 50 |
| 73 | Markus Windisch (ITA) | Italie | 49 |
| 74 | Alexandre Syman (BLR) | Biélorussie | 45 |
| 75 | Claudio Böckli (SUI) | Suisse | 44 |
| 76 | Michael Rösch (GER) | Allemagne | 38 |
| 77 | Roman Dostál (CZE) | République tchèque | 37 |
| 78 | Martten Kaldvee (EST) | Estonie | 36 |
| 79 | Indrek Tobreluts (EST) | Estonie | 36 |
| 80 | Peter Dokl (SLO) | Slovénie | 30 |
| 81 | Daniel Böhm (GER) | Allemagne | 29 |
| 82 | Ted Armgren (SWE) | Suède | 28 |
| 83 | Ivan Joller (SUI) | Suisse | 25 |
| 84 | Jean-Guillaume Beatrix (FRA) | France | 24 |
| 85 | Priit Viks (EST) | Estonie | 24 |
| 86 | Timo Antila (FIN) | Finlande | 24 |
| 87 | Vasja Rupnik (SLO) | Slovénie | 22 |
| 88 | René Laurent Vuillermoz (ITA) | Italie | 21 |
| 89 | Marc-André Bédard (CAN) | Canada | 21 |
| 90 | Lowell Bailey (USA) | Etats-Unis | 21 |
| 91 | Mattia Cola (ITA) | Italie | 19 |
| 92 | Zdenek Vítek (CZE) | République tchèque | 19 |
| 93 | Robin Clegg (CAN) | Canada | 18 |
| 94 | Yan Savitskiy (KAZ) | Kazakhstan | 18 |
| 95 | Oleg Berezhnoy (UKR) | Ukraine | 16 |
| 96 | Vladimir Chepelin (BLR) | Biélorussie | 16 |
| 97 | Jay Hakkinen (USA) | Etats-Unis | 16 |
| 98 | Kazuya Inomata (JPN) | Japon | 16 |
| 99 | Lukasz Szczurek (POL) | Pologne | 13 |
| 100 | Michail Kletcherov (BUL) | Bulgarie | 12 |
| 101 | Kauri Köiv (EST) | Estonie | 11 |
| 102 | Daniel Graf (GER) | Allemagne | 11 |
| 103 | Mikhail Siamionau (BLR) | Biélorussie | 10 |
| 104 | Vyacheslav Derkach (UKR) | Ukraine | 9 |
| 105 | Scott Perras (CAN) | Canada | 9 |
| 106 | Marek Matiasko (SVK) | Slovaquie | 8 |
| 107 | Priit Narusk (EST) | Estonie | 8 |
| 108 | Roman Pryma (UKR) | Ukraine | 6 |
| 109 | Lois Habert (FRA) | France | 6 |
| 110 | Vitali Tsvetau (BLR) | Biélorussie | 5 |
| 111 | Junji Nagai (JPN) | Japon | 5 |
| 112 | Tanguy Roche (FRA) | France | 5 |
| 113 | Jörgen Brink (SWE) | Suède | 5 |
| 114 | Julian Eberhard (AUT) | Autriche | 5 |
| 115 | Edgars Piksons (LAT) | Lettonie | 4 |
| 116 | Rune Brattsveen (NOR) | Norvège | 1 |
Biathlon
Biathlon
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Saison 2011-2012
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Ruhpolding
Ruhpolding
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Biathlon
Holmenkollen
Holmenkollen
Holmenkollen
Holmenkollen
Holmenkollen
Oslo-Holmenkollen
Oslo-Holmenkollen
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Antholz
Anterselva
Anterselva
Coupe du Monde - Antholz-Anterselva
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Oberhof
Oberhof
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012