Biathlon
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Neuner (GER) | Allemagne | 1216 |
| 2 | Darya Domracheva (BLR) | Biélorussie | 1188 |
| 3 | Tora Berger (NOR) | Norvège | 1054 |
| 4 | Kaisa Mäkäräinen (FIN) | Finlande | 1007 |
| 5 | Helena Ekholm (SWE) | Suède | 893 |
| 6 | Olga Zaitseva (RUS) | Russie | 857 |
| 7 | Marie-Laure Brunet (FRA) | France | 807 |
| 8 | Andrea Henkel (GER) | Allemagne | 806 |
| 9 | Marie Dorin Habert (FRA) | France | 749 |
| 10 | Anastasia Kuzmina (SVK) | Slovaquie | 721 |
| 11 | Olga Vilukhina (RUS) | Russie | 667 |
| 12 | Vita Semerenko (UKR) | Ukraine | 622 |
| 13 | Synnøve Solemdal (NOR) | Norvège | 606 |
| 14 | Tina Bachmann (GER) | Allemagne | 546 |
| 15 | Teja Gregorin (SLO) | Slovénie | 525 |
| 16 | Svetlana Sleptsova (RUS) | Russie | 511 |
| 17 | Krystyna Palka (POL) | Pologne | 495 |
| 18 | Anna Bogali (RUS) | Russie | 428 |
| 19 | Zina Kocher (CAN) | Canada | 407 |
| 20 | Michela Ponza (ITA) | Italie | 385 |
| 21 | Natalya Burdyga (UKR) | Ukraine | 378 |
| 22 | Valj Semerenko (UKR) | Ukraine | 356 |
| 23 | Franziska Hildebrand (GER) | Allemagne | 356 |
| 24 | Weronika Nowakowska-Ziemniak (POL) | Pologne | 340 |
| 25 | Veronika Vítková (CZE) | République tchèque | 336 |
| 26 | Elise Ringen (NOR) | Norvège | 327 |
| 27 | Miriam Gössner (GER) | Allemagne | 322 |
| 28 | Jana Gereková (SVK) | Slovaquie | 306 |
| 29 | Selina Gasparin (SUI) | Suisse | 253 |
| 30 | Anais Bescond (FRA) | France | 251 |
| 31 | Anna Maria Nilsson (SWE) | Suède | 242 |
| 32 | Olena Pidhrushna (UKR) | Ukraine | 240 |
| 33 | Nastassia Dubarezava (BLR) | Biélorussie | 236 |
| 34 | Susan Dunklee (USA) | Etats-Unis | 228 |
| 35 | Sophie Boilley (FRA) | France | 210 |
| 36 | Mari Laukkanen (FIN) | Finlande | 195 |
| 37 | Ekaterina Yurlova (RUS) | Russie | 188 |
| 38 | Ekaterina Glazyrina (RUS) | Russie | 184 |
| 39 | Eva Tofalvi (ROU) | Roumanie | 178 |
| 40 | Nadezhda Skardino (BLR) | Biélorussie | 159 |
| 41 | Magdalena Gwizdon (POL) | Pologne | 153 |
| 42 | Ludmilla Kolinchik (BLR) | Biélorussie | 145 |
| 43 | Andreja Mali (SLO) | Slovénie | 137 |
| 44 | Agnieszka Cyl (POL) | Pologne | 135 |
| 45 | Karin Oberhofer (ITA) | Italie | 124 |
| 46 | Diana Rasimoviciute (LTU) | Lituanie | 119 |
| 47 | Fanny Horn (NOR) | Norvège | 118 |
| 48 | Kadri Lehtla (EST) | Estonie | 112 |
| 49 | Laure Soulie (AND) | Andorra | 105 |
| 50 | Iana Romanova (RUS) | Russie | 99 |
| 51 | Megan Imrie (CAN) | Canada | 88 |
| 52 | Anna-Karin Strömstedt (SWE) | Suède | 86 |
| 53 | Katja Haller (ITA) | Italie | 82 |
| 54 | Tiril Eckhoff (NOR) | Norvège | 74 |
| 55 | Sara Studebaker (USA) | Etats-Unis | 74 |
| 56 | Fuyuko Suzuki (JPN) | Japon | 74 |
| 57 | Anna Boulygina (RUS) | Russie | 73 |
| 58 | Bente Landheim (NOR) | Norvège | 73 |
| 59 | Jialin Tang (CHN) | Chine | 68 |
| 60 | Juliya Dzhyma (UKR) | Ukraine | 66 |
| 61 | Jenny Jonsson (SWE) | Suède | 59 |
| 62 | Marine Bolliet (FRA) | France | 56 |
| 63 | Ekaterina Shumilova (RUS) | Russie | 39 |
| 64 | Romana Schrempf (AUT) | Autriche | 36 |
| 65 | Olga Poltoranina (KAZ) | Kazakhstan | 34 |
| 66 | Carolin Hennecke (GER) | Allemagne | 31 |
| 67 | Sabrina Buchholz (GER) | Allemagne | 30 |
| 68 | Elena Khroustaleva (KAZ) | Kazakhstan | 26 |
| 69 | Marina Korovina (RUS) | Russie | 25 |
| 70 | Anastasia Zagoruiko (RUS) | Russie | 23 |
| 71 | Monika Hojnisz (POL) | Pologne | 23 |
| 72 | Maren Hammerschmidt (GER) | Allemagne | 22 |
| 73 | Luminita Piscoran (ROU) | Roumanie | 21 |
| 74 | Emelie Larsson (SWE) | Suède | 20 |
| 75 | Laure Bosc (FRA) | France | 20 |
| 76 | Elisabeth Högberg (SWE) | Suède | 20 |
| 77 | Paulina Bobak (POL) | Pologne | 15 |
| 78 | Jori Mørkve (NOR) | Norvège | 14 |
| 79 | Natalia Sorokina (RUS) | Russie | 14 |
| 80 | Nadine Horchler (GER) | Allemagne | 13 |
| 81 | Megan Heinicke (CAN) | Canada | 11 |
| 82 | Reka Ferencz (ROU) | Roumanie | 11 |
| 83 | Annelies Cook (USA) | Etats-Unis | 10 |
| 84 | Iris Waldhuber (AUT) | Autriche | 9 |
| 85 | Ane Skrove Nossum (NOR) | Norvège | 7 |
| 86 | Ekaterina Vinogradova (ARM) | Arménie | 7 |
| 87 | Darya Usanova (KAZ) | Kazakhstan | 6 |
| 88 | Birgitte Røksund (NOR) | Norvège | 6 |
| 89 | Eveli Saue (EST) | Estonie | 6 |
| 90 | Aleksandra Alikina (RUS) | Russie | 6 |
| 91 | Dorothea Wierer (ITA) | Italie | 5 |
| 92 | Amanda Lightfoot (GBR) | Grande-Bretagne | 5 |
| 93 | Gabriela Soukalová (CZE) | République tchèque | 4 |
| 94 | Lanny Barnes (USA) | Etats-Unis | 4 |
| 95 | Kristel Viigipuu (EST) | Estonie | 4 |
| 96 | Emilia Yordanova (BUL) | Bulgarie | 3 |
| 97 | Pauline Macabies (FRA) | France | 3 |
| 98 | Iryna Kryuko (BLR) | Biélorussie | 1 |
Biathlon
Biathlon
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Saison 2011-2012
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Ruhpolding
Ruhpolding
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Championnats du monde
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Biathlon
Holmenkollen
Holmenkollen
Holmenkollen
Holmenkollen
Holmenkollen
Oslo-Holmenkollen
Oslo-Holmenkollen
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Antholz
Anterselva
Anterselva
Coupe du Monde - Antholz-Anterselva
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Oberhof
Oberhof
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012