Oslo
- Individuel -
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder - Individuel -
| Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Lamy Chappuis (FRA) | France | 1306 |
| 2 | Akito Watabe (JPN) | Japon | 1238 |
| 3 | Mikko Kokslien (NOR) | Norvège | 1061 |
| 4 | Bernhard Gruber (AUT) | Autriche | 765 |
| 5 | Björn Kircheisen (GER) | Allemagne | 728 |
| 6 | Eric Frenzel (GER) | Allemagne | 727 |
| 7 | Alessandro Pittin (ITA) | Italie | 724 |
| 8 | Tino Edelmann (GER) | Allemagne | 685 |
| 9 | Jan Schmid (NOR) | Norvège | 619 |
| 10 | Håvard Klemetsen (NOR) | Norvège | 559 |
| 11 | Wilhelm Denifl (AUT) | Autriche | 537 |
| 12 | Magnus Moan (NOR) | Norvège | 509 |
| 13 | Johannes Rydzek (GER) | Allemagne | 467 |
| 14 | Fabian Rießle (GER) | Allemagne | 458 |
| 15 | Mario Stecher (AUT) | Autriche | 452 |
| 16 | Jørgen Graabak (NOR) | Norvège | 442 |
| 17 | Bryan Fletcher (USA) | Etats-Unis | 431 |
| 18 | Christoph Bieler (AUT) | Autriche | 419 |
| 19 | Sébastien Lacroix (FRA) | France | 402 |
| 20 | Bill Demong (USA) | Etats-Unis | 393 |
| 21 | Magnus Krog (NOR) | Norvège | 373 |
| 22 | Maxime Laheurte (FRA) | France | 302 |
| 23 | François Braud (FRA) | France | 293 |
| 24 | Lukas Runggaldier (ITA) | Italie | 260 |
| 25 | Taihei Kato (JPN) | Japon | 202 |
| 26 | Janne Ryynänen (FIN) | Finlande | 200 |
| 27 | Gudmund Storlien (NOR) | Norvège | 183 |
| 28 | Johnny Spillane (USA) | Etats-Unis | 162 |
| 29 | Miroslav Dvorák (CZE) | République tchèque | 160 |
| - | Yusuke Minato (JPN) | Japon | 160 |
| 31 | Yoshito Watabe (JPN) | Japon | 155 |
| 32 | Tomáš Slavík (CZE) | République tchèque | 134 |
| 33 | Tomaz Druml (AUT) | Autriche | 121 |
| 34 | Armin Bauer (ITA) | Italie | 79 |
| 35 | Manuel Faißt (GER) | Allemagne | 76 |
| 36 | Taylor Fletcher (USA) | Etats-Unis | 69 |
| - | Seppi Hurschler (SUI) | Suisse | 69 |
| 38 | Giuseppe Michielli (ITA) | Italie | 60 |
| 39 | Thomas Kjelbotn (NOR) | Norvège | 55 |
| 40 | Pavel Churavý (CZE) | République tchèque | 54 |
| 41 | Mitja Oranic (SLO) | Slovénie | 45 |
| 42 | David Kreiner (AUT) | Autriche | 41 |
| 43 | Tim Hug (SUI) | Suisse | 39 |
| 44 | Christian Beetz (GER) | Allemagne | 37 |
| 45 | Lukas Klapfer (AUT) | Autriche | 34 |
| 46 | Marco Pichlmayer (AUT) | Autriche | 32 |
| 47 | Janis Morweiser (GER) | Allemagne | 31 |
| 48 | Ivan Panin (RUS) | Russie | 26 |
| 49 | Hideaki Nagai (JPN) | Japon | 24 |
| - | Jim Härtull (FIN) | Finlande | 24 |
| 51 | Gašper Berlot (SLO) | Slovénie | 15 |
| 52 | Aleš Vodsedálek (CZE) | République tchèque | 13 |
| - | Todd Lodwick (USA) | Etats-Unis | 13 |
| 54 | Carlos Kammerlander (AUT) | Autriche | 10 |
| 55 | Tobias Kammerlander (AUT) | Autriche | 9 |
| 56 | Marjan Jelenko (SLO) | Slovénie | 8 |
| 57 | Eetu Vähäsöyrinki (FIN) | Finlande | 7 |
| 58 | Kail Piho (EST) | Estonie | 6 |
| 59 | Dominik Dier (AUT) | Autriche | 5 |
| 60 | Truls Sønstehagen Johansen (NOR) | Norvège | 2 |
| 61 | Sepp Schneider (AUT) | Autriche | 1 |
| - | Harald Lemmerer (AUT) | Autriche | 1 |
Lahti
Liberec
Klingenthal
Klingenthal
Klingenthal
Almaty
Almaty
Val di Fiemme
Val di Fiemme
Val di Fiemme
Chaux-Neuve
Chaux-Neuve
Chaux-Neuve
Chaux-Neuve
Val di Fiemme
Chaux-Neuve
Combiné nordique
Oberstdorf
Oberstdorf
Oberstdorf
Zakopane
Seefeld
Seefeld
Seefeld
Seefeld
Ramsau
Ramsau
Lillehammer
Lillehammer
Kuusamo
Kuusamo
Combiné nordique
Lahti
Lahti
Lahti
Championnats du Monde
Championnats du monde Oslo
Championnats du monde Oslo
Championnats du monde Oslo
Championnats du monde Oslo
Championnats du monde Oslo
Combiné nordique
Championnats du monde Oslo
Championnats du monde Oslo
Chaux-Neuve
Chaux-Neuve
Chaux-Neuve
Chaux-Neuve
Seefeld
Seefeld
Seefeld
Seefeld
Seefeld
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012