Ligue 1
| Equipes | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 76 | 38 | 32 |
| 2 | Olympique de Marseille | 68 | 38 | 23 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 64 | 38 | 21 |
| 4 | Paris Saint-Germain | 60 | 38 | 15 |
| 5 | FC Sochaux | 58 | 38 | 17 |
| 6 | Stade Rennais | 56 | 38 | 3 |
| 7 | Girondins de Bordeaux | 51 | 38 | 1 |
| 8 | Toulouse FC | 50 | 38 | 2 |
| 9 | AJ Auxerre | 49 | 38 | 4 |
| 10 | AS Saint-Etienne | 49 | 38 | -1 |
| 11 | FC Lorient | 49 | 38 | -2 |
| 12 | Valenciennes FC | 48 | 38 | 4 |
| 13 | AS Nancy Lorraine | 48 | 38 | -5 |
| 14 | Montpellier Hérault | 47 | 38 | -11 |
| 15 | SM Caen | 46 | 38 | -5 |
| 16 | Stade Brestois | 46 | 38 | -7 |
| 17 | OGC Nice | 46 | 38 | -15 |
| 18 | Monaco | 44 | 38 | -4 |
| 19 | Lens | 35 | 38 | -23 |
| 20 | Arles-Avignon | 20 | 38 | -49 |






















Monaco se reconstruira en L2 à condition de faire enfin des recrutements intéligents !!!Le 29/05/2011 à 22:43
Et je suis pas jaloux du barça j'approuve que c'est la meilleure équipe du monde mais c'est pas l'endroit pour mettre sa
ici c'est la ligue 1 pas la ligue des champions ou la liga voila toutLe 29/05/2011 à 22:37
et le barça c'est pas ici donc passe ton cheminLe 29/05/2011 à 22:31
Pendant ce temps l'OM, le PSG et l'OL sont inexistantsLe 29/05/2011 à 22:22