Serie A
| Equipes | Pts | J | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 85 | 38 | 43 |
| 2 | AS Rome | 82 | 38 | 35 |
| 3 | Juventus Turin | 72 | 38 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 66 | 38 | 16 |
| 5 | AC Milan | 64 | 38 | 28 |
| 6 | Sampdoria Gênes | 60 | 38 | 10 |
| 7 | Udinese | 57 | 38 | -5 |
| 8 | Naples | 50 | 38 | -3 |
| 9 | Atalanta | 48 | 38 | -4 |
| 10 | Genoa | 48 | 38 | -8 |
| 11 | Palerme | 47 | 38 | -10 |
| 12 | Lazio Rome | 46 | 38 | -4 |
| 13 | Sienne | 44 | 38 | -5 |
| 14 | Cagliari | 42 | 38 | -16 |
| 15 | Torino | 40 | 38 | -13 |
| 16 | Reggina | 40 | 38 | -19 |
| 17 | Catane | 37 | 38 | -12 |
| 18 | Empoli | 36 | 38 | -23 |
| 19 | Parme | 34 | 38 | -20 |
| 20 | Livourne | 30 | 38 | -25 |






















Vous êtes authentifié comme journaliste :