Omega Dubai Desert Classic
Tournoi ATP DüsseldorfRegarder
Finale Ligue des Champions FéminineRegarder | Pos | Nom | Statut | Trou | Score | r1 | r2 | r3 | r4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Bello (ESP) | Terminé | 72 | -18 | 63 | 69 | 70 | 68 | 270 | |
| 2 | Stephen Gallacher (SCO) | Terminé | 72 | -17 | 69 | 65 | 68 | 69 | 271 | |
| - | Lee Westwood (ENG) | Terminé | 72 | -17 | 69 | 65 | 67 | 70 | 271 | |
| 4 | Marcel Siem (GER) | Terminé | 72 | -15 | 65 | 69 | 68 | 71 | 273 | |
| 5 | Scott Jamieson (SCO) | Terminé | 72 | -14 | 65 | 68 | 70 | 71 | 274 | |
| - | Rory McIlroy (NIR) | Terminé | 72 | -14 | 66 | 65 | 72 | 71 | 274 | |
| - | George Coetzee (RSA) | Terminé | 72 | -14 | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 | |
| - | Soren Kjeldsen (DEN) | Terminé | 72 | -14 | 68 | 69 | 70 | 67 | 274 | |
| 9 | Joel Sjoholm (SWE) | Terminé | 72 | -13 | 71 | 66 | 66 | 72 | 275 | |
| - | Nicolas Colsaerts (BEL) | Terminé | 72 | -13 | 66 | 72 | 67 | 70 | 275 | |
| - | Thomas Bjorn (DEN) | Terminé | 72 | -13 | 66 | 65 | 73 | 71 | 275 | |
| 12 | Romain Wattel (FRA) | Terminé | 72 | -12 | 66 | 71 | 70 | 69 | 276 | |
| 13 | Tano Goya (ARG) | Terminé | 72 | -11 | 68 | 68 | 72 | 69 | 277 | |
| - | Martin Kaymer (GER) | Terminé | 72 | -11 | 66 | 67 | 70 | 74 | 277 | |
| - | Ben Curtis (USA) | Terminé | 72 | -11 | 70 | 67 | 67 | 73 | 277 | |
| 16 | Francesco Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -10 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | |
| - | Jamie Donaldson (WAL) | Terminé | 72 | -10 | 74 | 67 | 69 | 68 | 278 | |
| - | Johan Edfors (SWE) | Terminé | 72 | -10 | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | |
| - | Gregory Bourdy (FRA) | Terminé | 72 | -10 | 66 | 67 | 73 | 72 | 278 | |
| 20 | Brett Rumford (AUS) | Terminé | 72 | -9 | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | |
| - | Chris Wood (ENG) | Terminé | 72 | -9 | 71 | 67 | 69 | 72 | 279 | |
| - | Henrik Stenson (SWE) | Terminé | 72 | -9 | 72 | 64 | 70 | 73 | 279 | |
| - | Nicholas Thompson (USA) | Terminé | 72 | -9 | 68 | 71 | 72 | 68 | 279 | |
| 24 | Bernd Wiesberger (AUT) | Terminé | 72 | -8 | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 | |
| - | Gregory Havret (FRA) | Terminé | 72 | -8 | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 | |
| - | Edoardo Molinari (ITA) | Terminé | 72 | -8 | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 | |
| - | Seung-yul Noh () | Terminé | 72 | -8 | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | |
| 28 | Ignacio Garrido (ESP) | Terminé | 72 | -7 | 72 | 71 | 70 | 68 | 281 | |
| - | Jbe Kruger (RSA) | Terminé | 72 | -7 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 | |
| - | David Drysdale (SCO) | Terminé | 72 | -7 | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | |
| - | Gareth Maybin (NIR) | Terminé | 72 | -7 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | |
| - | Peter Lawrie (IRL) | Terminé | 72 | -7 | 67 | 74 | 70 | 70 | 281 | |
| 33 | Fred Couples (USA) | Terminé | 72 | -6 | 70 | 73 | 71 | 68 | 282 | |
| - | Danny Willett (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 | |
| - | Joost Luiten (NED) | Terminé | 72 | -6 | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 | |
| - | Simon Dyson (ENG) | Terminé | 72 | -6 | 72 | 68 | 68 | 74 | 282 | |
| 37 | David Howell (ENG) | Terminé | 72 | -5 | 69 | 74 | 69 | 71 | 283 | |
| - | Richard Sterne (RSA) | Terminé | 72 | -5 | 66 | 71 | 74 | 72 | 283 | |
| - | Alvaro Quiros (ESP) | Terminé | 72 | -5 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | |
| - | Jeev Milkha Singh (IND) | Terminé | 72 | -5 | 67 | 73 | 70 | 73 | 283 | |
| - | John Daly (USA) | Terminé | 72 | -5 | 71 | 72 | 67 | 73 | 283 | |
| 42 | Thorbjorn Olesen (DEN) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 73 | 72 | 69 | 284 | |
| - | Pablo Larrazabal (ESP) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 73 | 72 | 69 | 284 | |
| - | Ricardo Santos (POR) | Terminé | 72 | -4 | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 | |
| - | Thongchai Jaidee (THA) | Terminé | 72 | -4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | |
| - | James Kingston (RSA) | Terminé | 72 | -4 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | |
| - | Damien McGrane (IRL) | Terminé | 72 | -4 | 75 | 65 | 72 | 72 | 284 | |
| - | Metteo Manassero (ITA) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | |
| - | Anthony Wall (ENG) | Terminé | 72 | -4 | 71 | 72 | 67 | 74 | 284 | |
| - | Oscar Floren (SWE) | Terminé | 72 | -4 | 67 | 71 | 71 | 75 | 284 | |
| 51 | Richie Ramsay (SCO) | Terminé | 72 | -3 | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | |
| - | Branden Grace (RSA) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | |
| - | Peter Hanson (SWE) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | |
| - | Jorge Campillo (ESP) | Terminé | 72 | -3 | 72 | 70 | 69 | 74 | 285 | |
| - | Paul Lawrie (SCO) | Terminé | 72 | -3 | 71 | 70 | 69 | 75 | 285 | |
| - | Robert Rock (ENG) | Terminé | 72 | -3 | 73 | 67 | 69 | 76 | 285 | |
| 57 | David Lynn (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | |
| - | Tommy Fleetwood (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | |
| - | Richard McEvoy (ENG) | Terminé | 72 | -2 | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 | |
| - | Peter Hedblom (SWE) | Terminé | 72 | -2 | 70 | 71 | 68 | 77 | 286 | |
| 61 | Floris De Vries (NED) | Terminé | 72 | -1 | 70 | 73 | 72 | 72 | 287 | |
| - | Soren Hansen (DEN) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 | |
| - | Marcus Fraser (AUS) | Terminé | 72 | -1 | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 | |
| - | Sean Mcnamara (USA) | Terminé | 72 | -1 | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | |
| - | Mark O'Meara (USA) | Terminé | 72 | -1 | 69 | 74 | 69 | 75 | 287 | |
| 66 | Ricardo Gonzalez (ARG) | Terminé | 72 | par | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | |
| - | Alejandro Canizares (ESP) | Terminé | 72 | par | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | |
| - | Robert Coles (ENG) | Terminé | 72 | par | 76 | 67 | 71 | 74 | 288 | |
| - | Ross Fisher (ENG) | Terminé | 72 | par | 67 | 74 | 72 | 75 | 288 | |
| - | Shane Lowry (IRL) | Terminé | 72 | par | 68 | 70 | 73 | 77 | 288 | |
| 71 | Fabrizio Zanotti (PAR) | Terminé | 72 | +2 | 71 | 72 | 73 | 74 | 290 | |
| 72 | Tom Lewis (ENG) | Terminé | 72 | +3 | 70 | 70 | 75 | 76 | 291 | |
| 73 | Jose Manuel Lara (ESP) | Terminé | 72 | +4 | 71 | 72 | 72 | 77 | 292 | |
| 74 | Jake Shepherd (ENG) | Terminé | 72 | +5 | 73 | 70 | 75 | 75 | 293 | |
| - | Colin Montgomerie (SCO) | Terminé | 72 | +5 | 71 | 69 | 77 | 76 | 293 | |
| - | Todd Hamilton (USA) | Terminé | 72 | +5 | 71 | 71 | 75 | 76 | 293 | |
| - | Martin Wiegele (AUT) | Terminé | 72 | +5 | 72 | 69 | 73 | 79 | 293 | |
| - | Peter Richardson (ENG) | Terminé | 72 | +5 | 70 | 71 | 71 | 81 | 293 | |
| 79 | Miguel Angel Jimenez (ESP) | Terminé | 72 | +8 | 70 | 73 | 76 | 77 | 296 | |
| - | Fredrik Andersson Hed (SWE) | Terminé | 72 | +8 | 69 | 71 | 77 | 79 | 296 | |
| 81 | Federico Colombo (ITA) | Terminé | 72 | +11 | 74 | 69 | 79 | 77 | 299 | |
| par: 72 | Total: 7301 yards | |
| Trou | par | Total |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 458 yards |
| 2 | 4 | 351 yards |
| 3 | 5 | 568 yards |
| 4 | 3 | 188 yards |
| 5 | 4 | 436 yards |
| 6 | 4 | 485 yards |
| 7 | 3 | 186 yards |
| 8 | 4 | 459 yards |
| 9 | 4 | 463 yards |
| 10 | 5 | 549 yards |
| 11 | 3 | 169 yards |
| 12 | 4 | 467 yards |
| 13 | 5 | 550 yards |
| 14 | 4 | 434 yards |
| 15 | 3 | 190 yards |
| 16 | 4 | 425 yards |
| 17 | 4 | 359 yards |
| 18 | 5 | 564 yards |
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 Kinect ou un kit Ipod Nike Sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Participez au Jeu Concours F1 Challenge et tentez de gagner un chèque de 1 000€, une TV 3D, une tablette tactile et pleins d’autres lots High-tech !
Copyright 2013