classements European Aquatics Championships 2024
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.83 | ||||
| 2 | 4:11.51 | ||||
| 3 | 4:11.70 | ||||
| 4 | 4:16.64 | ||||
| 5 | 4:17.51 | ||||
| 6 | 4:21.20 | ||||
| 7 | 4:21.52 | ||||
| 8 | 4:22.14 | ||||
| 9 | 4:14.76 | ||||
| 10 | 4:15.16 | ||||
| 11 | 4:21.89 | ||||
| 12 | 4:21.91 | ||||
| 13 | 4:23.03 | ||||
| 14 | 4:23.63 | ||||
| 15 | 4:25.06 | ||||
| 16 | 4:25.74 | ||||
| 17 | 4:26.36 | ||||
| 18 | 4:27.69 | ||||
| 19 | 4:28.96 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.50 | ||||
| 2 | 54.17 | ||||
| 3 | 54.22 | ||||
| 4 | 54.23 | ||||
| 5 | 54.79 | ||||
| 6 | 54.91 | ||||
| 7 | 55.07 | ||||
| 8 | 55.11 | ||||
| 9 | 55.08 | ||||
| 10 | 55.18 | ||||
| 10 | 55.18 | ||||
| 12 | 55.37 | ||||
| 13 | 55.41 | ||||
| 14 | 55.51 | ||||
| 15 | 55.53 | ||||
| 16 | 55.78 | ||||
| 17 | 55.05 | ||||
| 18 | 55.14 | ||||
| 19 | 55.98 | ||||
| 20 | 56.18 | ||||
| 21 | 56.31 | ||||
| 22 | 56.42 | ||||
| 23 | 56.52 | ||||
| 24 | 56.56 | ||||
| 25 | 56.63 | ||||
| 26 | 56.69 | ||||
| 27 | 56.88 | ||||
| 28 | 56.98 | ||||
| 29 | 57.13 | ||||
| 30 | 57.14 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.15 | ||||
| 2 | 23.19 | ||||
| 3 | 23.26 | ||||
| 4 | 23.28 | ||||
| 5 | 23.32 | ||||
| 5 | 23.32 | ||||
| 7 | 23.43 | ||||
| 8 | 23.71 | ||||
| 9 | 23.48 | ||||
| 10 | 23.53 | ||||
| 11 | 23.59 | ||||
| 11 | 23.59 | ||||
| 13 | 23.60 | ||||
| 14 | 23.61 | ||||
| 15 | 23.75 | ||||
| 16 | 23.79 | ||||
| 17 | 23.63 | ||||
| 18 | 23.79 | ||||
| 19 | 23.81 | ||||
| 20 | 23.85 | ||||
| 21 | 23.87 | ||||
| 21 | 23.87 | ||||
| 23 | 23.88 | ||||
| 24 | 23.95 | ||||
| 24 | 23.95 | ||||
| 26 | 23.96 | ||||
| 26 | 23.96 | ||||
| 28 | 23.97 | ||||
| 29 | 24.05 | ||||
| 29 | 24.05 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.95 | ||||
| 2 | 2:09.02 | ||||
| 3 | 2:09.21 | ||||
| 4 | 2:09.74 | ||||
| 5 | 2:10.06 | ||||
| 6 | 2:10.85 | ||||
| 7 | 2:11.00 | ||||
| 8 | 2:13.76 | ||||
| 9 | 2:12.56 | ||||
| 10 | 2:12.73 | ||||
| 11 | 2:13.40 | ||||
| 12 | 2:14.75 | ||||
| 13 | 2:15.39 | ||||
| 14 | 2:15.57 | ||||
| 15 | 2:17.02 | ||||
| 16 | 2:17.39 | ||||
| 17 | 2:10.63 | ||||
| 18 | 2:12.85 | ||||
| 19 | 2:14.21 | ||||
| 20 | 2:17.44 | ||||
| 21 | 2:17.93 | ||||
| 22 | 2:18.32 | ||||
| 23 | 2:19.76 | ||||
| 24 | 2:23.12 | ||||
| 25 | 2:23.85 | ||||
| 26 | 2:26.65 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.84 | ||||
| 2 | 59.23 | ||||
| 3 | 59.27 | ||||
| 4 | 59.33 | ||||
| 5 | 59.58 | ||||
| 6 | 1:00.13 | ||||
| 7 | 1:00.28 | ||||
| 8 | 1:00.34 | ||||
| 9 | 1:00.58 | ||||
| 10 | 1:00.74 | ||||
| 11 | 1:00.89 | ||||
| 12 | 1:00.91 | ||||
| 13 | 1:01.15 | ||||
| 14 | 1:01.24 | ||||
| 15 | 1:01.67 | ||||
| 16 | -- | ||||
| 17 | 1:00.66 | ||||
| 18 | 1:01.11 | ||||
| 19 | 1:01.51 | ||||
| 20 | 1:01.52 | ||||
| 21 | 1:01.64 | ||||
| 22 | 1:01.66 | ||||
| 23 | 1:01.74 | ||||
| 24 | 1:01.88 | ||||
| 25 | 1:01.93 | ||||
| 26 | 1:02.02 | ||||
| 27 | 1:02.13 | ||||
| 28 | 1:02.15 | ||||
| 29 | 1:02.21 | ||||
| 30 | 1:02.38 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:29.96 | ||||
| 2 | 8:33.54 | ||||
| 3 | 8:34.31 | ||||
| 4 | 8:34.35 | ||||
| 5 | 8:40.05 | ||||
| 6 | 8:40.32 | ||||
| 7 | 8:40.33 | ||||
| 8 | 8:51.04 | ||||
| 9 | 8:53.39 | ||||
| 10 | 8:54.57 | ||||
| 11 | 8:54.81 | ||||
| 12 | 8:57.76 | ||||
| 13 | 8:59.83 | ||||
| 14 | 8:59.99 | ||||
| 15 | 9:05.92 | ||||
| 16 | 9:20.09 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.68 | ||||
| 2 | 26.08 | ||||
| 3 | 26.18 | ||||
| 4 | 26.21 | ||||
| 5 | 26.22 | ||||
| 6 | 26.25 | ||||
| 7 | 26.26 | ||||
| 8 | 26.58 | ||||
| 9 | 26.58 | ||||
| 9 | 26.58 | ||||
| 11 | 26.59 | ||||
| 12 | 26.64 | ||||
| 13 | 26.78 | ||||
| 14 | 26.82 | ||||
| 15 | 26.83 | ||||
| 16 | 26.88 | ||||
| 17 | 26.61 | ||||
| 18 | 26.66 | ||||
| 19 | 26.67 | ||||
| 20 | 27.23 | ||||
| 21 | 27.36 | ||||
| 22 | 27.38 | ||||
| 23 | 27.46 | ||||
| 24 | 27.66 | ||||
| 25 | 27.99 | ||||
| 26 | 28.02 | ||||
| 27 | 28.04 | ||||
| 28 | 28.16 | ||||
| 29 | 29.33 | ||||
| 30 | 29.82 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.88 | ||||
| 2 | 47.49 | ||||
| 3 | 47.66 | ||||
| 4 | 48.04 | ||||
| 5 | 48.38 | ||||
| 6 | 48.41 | ||||
| 7 | 48.76 | ||||
| 8 | 48.84 | ||||
| 9 | 48.51 | ||||
| 10 | 48.62 | ||||
| 11 | 48.83 | ||||
| 12 | 48.84 | ||||
| 13 | 48.85 | ||||
| 14 | 48.87 | ||||
| 15 | 49.09 | ||||
| 16 | 49.10 | ||||
| 17 | 49.06 | ||||
| 18 | 49.07 | ||||
| 19 | 49.10 | ||||
| 20 | 49.11 | ||||
| 21 | 49.16 | ||||
| 22 | 49.22 | ||||
| 23 | 49.25 | ||||
| 24 | 49.35 | ||||
| 25 | 49.37 | ||||
| 26 | 49.47 | ||||
| 26 | 49.47 | ||||
| 28 | 49.49 | ||||
| 29 | 49.51 | ||||
| 30 | 49.52 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.41 | ||||
| 2 | 1:07.15 | ||||
| 3 | 1:07.73 | ||||
| 4 | 1:07.75 | ||||
| 5 | 1:08.22 | ||||
| 6 | 1:08.94 | ||||
| 7 | 1:09.25 | ||||
| 8 | 1:09.27 | ||||
| 9 | 1:07.72 | ||||
| 10 | 1:08.35 | ||||
| 11 | 1:08.95 | ||||
| 12 | 1:09.04 | ||||
| 13 | 1:09.07 | ||||
| 14 | 1:09.17 | ||||
| 15 | 1:09.23 | ||||
| 16 | 1:09.48 | ||||
| 17 | 1:06.15 | ||||
| 18 | 1:09.43 | ||||
| 19 | 1:09.53 | ||||
| 20 | 1:09.79 | ||||
| 21 | 1:09.88 | ||||
| 22 | 1:09.93 | ||||
| 23 | 1:10.37 | ||||
| 24 | 1:10.38 | ||||
| 25 | 1:10.81 | ||||
| 26 | 1:10.88 | ||||
| 27 | 1:11.10 | ||||
| 28 | 1:11.37 | ||||
| 29 | 1:11.94 | ||||
| 30 | 1:12.59 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.39 | ||||
| 2 | 1:55.42 | ||||
| 3 | 1:55.75 | ||||
| 4 | 1:56.13 | ||||
| 5 | 1:57.50 | ||||
| 6 | 1:57.53 | ||||
| 7 | 1:58.48 | ||||
| 8 | 2:01.30 | ||||
| 9 | 1:59.40 | ||||
| 10 | 1:59.54 | ||||
| 11 | 1:59.72 | ||||
| 12 | 2:00.29 | ||||
| 13 | 2:00.41 | ||||
| 14 | 2:01.07 | ||||
| 15 | 2:01.80 | ||||
| 16 | 2:02.54 | ||||
| 17 | 2:01.76 | ||||
| 18 | 2:01.81 | ||||
| 19 | 2:02.07 | ||||
| 20 | 2:02.33 | ||||
| 21 | 2:04.59 | ||||
| 22 | 2:05.79 | ||||
| 23 | 2:07.03 | ||||
| 24 | 2:07.77 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:46.20 | ||||
| 2 | 7:48.59 | ||||
| 3 | 7:49.29 | ||||
| 4 | 7:49.44 | ||||
| 5 | 7:50.88 | ||||
| 6 | 7:54.12 | ||||
| 7 | 7:55.32 | ||||
| 8 | 8:03.74 | ||||
| 9 | 8:01.04 | ||||
| 10 | 8:04.06 | ||||
| 11 | 8:08.63 | ||||
| 12 | 8:09.34 | ||||
| 13 | 8:11.78 | ||||
| 14 | 8:12.19 | ||||
| 15 | 8:12.37 | ||||
| 16 | 8:16.14 | ||||
| 17 | 8:16.66 | ||||
| 18 | 8:18.33 | ||||
| 19 | 8:18.51 | ||||
| 20 | 8:21.90 | ||||
| 21 | 8:24.04 | ||||
| 22 | 8:31.13 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36.05 | ||||
| 2 | 4:38.96 | ||||
| 3 | 4:40.24 | ||||
| 4 | 4:46.23 | ||||
| 5 | 4:48.15 | ||||
| 6 | 4:52.77 | ||||
| 7 | 4:55.12 | ||||
| 8 | -- | ||||
| 9 | 4:43.34 | ||||
| 10 | 4:45.32 | ||||
| 11 | 4:56.60 | ||||
| 12 | 4:57.98 | ||||
| 13 | 5:01.45 | ||||
| 14 | 5:09.90 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.37 | ||||
| 2 | 1:57.22 | ||||
| 3 | 1:57.36 | ||||
| 4 | 1:57.85 | ||||
| 5 | 1:58.62 | ||||
| 6 | 1:58.91 | ||||
| 7 | 1:59.11 | ||||
| 8 | 1:59.38 | ||||
| 9 | 1:59.23 | ||||
| 10 | 1:59.31 | ||||
| 11 | 1:59.55 | ||||
| 12 | 1:59.63 | ||||
| 13 | 2:00.45 | ||||
| 14 | 2:00.66 | ||||
| 15 | 2:01.27 | ||||
| 16 | 2:01.76 | ||||
| 17 | 1:58.96 | ||||
| 18 | 2:00.41 | ||||
| 19 | 2:02.43 | ||||
| 20 | 2:02.68 | ||||
| 21 | 2:02.93 | ||||
| 22 | 2:03.04 | ||||
| 23 | 2:03.43 | ||||
| 24 | 2:03.51 | ||||
| 25 | 2:03.75 | ||||
| 26 | 2:04.01 | ||||
| 27 | 2:04.42 | ||||
| 28 | 2:04.49 | ||||
| 29 | 2:04.82 | ||||
| 30 | 2:05.13 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.82 | ||||
| 2 | 50.96 | ||||
| 3 | 50.98 | ||||
| 4 | 51.28 | ||||
| 5 | 51.40 | ||||
| 6 | 51.77 | ||||
| 7 | 51.88 | ||||
| 8 | 52.32 | ||||
| 9 | 52.09 | ||||
| 10 | 52.19 | ||||
| 11 | 52.32 | ||||
| 12 | 52.45 | ||||
| 13 | 52.70 | ||||
| 14 | 52.76 | ||||
| 15 | 52.84 | ||||
| 16 | 52.85 | ||||
| 17 | 51.09 | ||||
| 18 | 52.11 | ||||
| 19 | 52.39 | ||||
| 20 | 52.73 | ||||
| 21 | 52.87 | ||||
| 22 | 52.90 | ||||
| 23 | 52.94 | ||||
| 24 | 52.95 | ||||
| 25 | 52.97 | ||||
| 26 | 53.08 | ||||
| 27 | 53.34 | ||||
| 28 | 53.35 | ||||
| 29 | 53.52 | ||||
| 30 | 53.72 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.73 | ||||
| 2 | 27.87 | ||||
| 3 | 28.00 | ||||
| 4 | 28.02 | ||||
| 5 | 28.34 | ||||
| 6 | 28.36 | ||||
| 7 | 28.82 | ||||
| 8 | 28.86 | ||||
| 9 | 28.65 | ||||
| 10 | 28.75 | ||||
| 11 | 28.91 | ||||
| 12 | 28.96 | ||||
| 13 | 28.97 | ||||
| 14 | 29.20 | ||||
| 15 | 29.26 | ||||
| 16 | 29.43 | ||||
| 17 | 29.62 | ||||
| 17 | 29.62 | ||||
| 19 | 29.73 | ||||
| 20 | 29.80 | ||||
| 21 | 29.90 | ||||
| 22 | 29.91 | ||||
| 23 | 29.93 | ||||
| 24 | 30.09 | ||||
| 25 | 31.87 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.45 | ||||
| 1 | 2:09.45 | ||||
| 3 | 2:10.20 | ||||
| 4 | 2:10.28 | ||||
| 5 | 2:11.84 | ||||
| 6 | 2:12.36 | ||||
| 7 | 2:12.71 | ||||
| 8 | 2:13.07 | ||||
| 9 | 2:13.41 | ||||
| 10 | 2:13.53 | ||||
| 10 | 2:13.53 | ||||
| 12 | 2:14.85 | ||||
| 13 | 2:15.23 | ||||
| 14 | 2:15.45 | ||||
| 15 | 2:16.62 | ||||
| 16 | 2:18.74 | ||||
| 17 | 2:12.32 | ||||
| 18 | 2:15.46 | ||||
| 19 | 2:16.15 | ||||
| 20 | 2:17.95 | ||||
| 21 | 2:19.26 | ||||
| 22 | 2:19.41 | ||||
| 23 | 2:20.45 | ||||
| 24 | 2:21.84 | ||||
| 25 | 2:22.38 | ||||
| 26 | 2:22.84 | ||||
| 27 | 2:24.91 | ||||
| 28 | 2:26.14 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.13 | ||||
| 2 | 1:45.65 | ||||
| 3 | 1:46.32 | ||||
| 4 | 1:46.48 | ||||
| 5 | 1:46.78 | ||||
| 6 | 1:46.89 | ||||
| 7 | 1:47.00 | ||||
| 8 | 1:47.64 | ||||
| 9 | 1:47.62 | ||||
| 10 | 1:48.08 | ||||
| 11 | 1:48.15 | ||||
| 12 | 1:48.17 | ||||
| 13 | 1:48.18 | ||||
| 14 | 1:48.22 | ||||
| 15 | 1:48.24 | ||||
| 16 | 1:48.45 | ||||
| 17 | 1:48.22 | ||||
| 18 | 1:48.88 | ||||
| 19 | 1:49.02 | ||||
| 20 | 1:49.06 | ||||
| 21 | 1:49.07 | ||||
| 22 | 1:49.11 | ||||
| 22 | 1:49.11 | ||||
| 24 | 1:49.13 | ||||
| 25 | 1:49.24 | ||||
| 26 | 1:49.25 | ||||
| 27 | 1:49.51 | ||||
| 28 | 1:49.54 | ||||
| 29 | 1:49.55 | ||||
| 30 | 1:49.71 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.47 | ||||
| 2 | 57.74 | ||||
| 3 | 58.06 | ||||
| 4 | 58.27 | ||||
| 5 | 58.34 | ||||
| 6 | 58.79 | ||||
| 7 | 58.82 | ||||
| 8 | 59.01 | ||||
| 9 | 58.69 | ||||
| 10 | 58.78 | ||||
| 11 | 58.94 | ||||
| 12 | 59.07 | ||||
| 13 | 59.10 | ||||
| 14 | 59.32 | ||||
| 15 | 59.61 | ||||
| 16 | 59.78 | ||||
| 17 | 59.59 | ||||
| 18 | 59.72 | ||||
| 19 | 1:00.37 | ||||
| 20 | 1:01.19 | ||||
| 21 | 1:01.22 | ||||
| 22 | 1:01.25 | ||||
| 23 | 1:01.26 | ||||
| 24 | 1:01.48 | ||||
| 25 | 1:01.96 | ||||
| 26 | 1:02.55 | ||||
| 27 | 1:03.88 | ||||
| 28 | 1:04.13 | ||||
| 29 | 1:04.71 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.39 | ||||
| 2 | 24.63 | ||||
| 3 | 24.74 | ||||
| 4 | 24.76 | ||||
| 5 | 24.85 | ||||
| 6 | 24.87 | ||||
| 7 | 24.91 | ||||
| 8 | 25.18 | ||||
| 9 | 25.21 | ||||
| 10 | 25.33 | ||||
| 11 | 25.38 | ||||
| 12 | 25.39 | ||||
| 13 | 25.43 | ||||
| 14 | 25.53 | ||||
| 15 | 26.09 | ||||
| 16 | 26.81 | ||||
| 17 | 25.46 | ||||
| 18 | 25.65 | ||||
| 19 | 25.89 | ||||
| 20 | 25.93 | ||||
| 21 | 25.94 | ||||
| 22 | 25.96 | ||||
| 23 | 25.99 | ||||
| 24 | 26.09 | ||||
| 25 | 26.16 | ||||
| 26 | 26.18 | ||||
| 27 | 26.19 | ||||
| 28 | 26.20 | ||||
| 29 | 26.23 | ||||
| 30 | 26.37 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.60 | ||||
| 2 | 2:25.20 | ||||
| 3 | 2:26.10 | ||||
| 4 | 2:26.42 | ||||
| 5 | 2:27.72 | ||||
| 6 | 2:28.20 | ||||
| 7 | 2:28.44 | ||||
| 8 | 2:28.68 | ||||
| 9 | 2:28.96 | ||||
| 10 | 2:30.03 | ||||
| 11 | 2:30.11 | ||||
| 12 | 2:30.47 | ||||
| 13 | 2:30.66 | ||||
| 14 | 2:32.01 | ||||
| 15 | 2:32.79 | ||||
| 16 | 2:33.18 | ||||
| 17 | 2:28.93 | ||||
| 18 | 2:32.76 | ||||
| 19 | 2:33.74 | ||||
| 20 | 2:34.41 | ||||
| 21 | 2:37.89 | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:06.37 | ||||
| 2 | 16:15.98 | ||||
| 3 | 16:17.53 | ||||
| 4 | 16:19.83 | ||||
| 5 | 16:33.57 | ||||
| 6 | 16:52.87 | ||||
| 7 | 16:58.44 | ||||
| 8 | 17:09.51 | ||||
| 9 | 16:53.82 | ||||
| 10 | 17:00.38 | ||||
| 11 | 17:10.91 | ||||
| 12 | 18:03.15 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.56 | ||||
| 2 | 24.59 | ||||
| 3 | 24.79 | ||||
| 4 | 24.82 | ||||
| 5 | 24.85 | ||||
| 6 | 25.13 | ||||
| 7 | 25.19 | ||||
| 8 | 25.38 | ||||
| 9 | 25.18 | ||||
| 10 | 25.24 | ||||
| 11 | 25.36 | ||||
| 12 | 25.52 | ||||
| 12 | 25.52 | ||||
| 14 | 25.58 | ||||
| 15 | 25.66 | ||||
| 16 | 25.67 | ||||
| 17 | 25.73 | ||||
| 18 | 25.74 | ||||
| 19 | 25.81 | ||||
| 19 | 25.81 | ||||
| 21 | 25.88 | ||||
| 22 | 25.91 | ||||
| 23 | 25.95 | ||||
| 24 | 25.99 | ||||
| 25 | 26.14 | ||||
| 26 | 26.21 | ||||
| 27 | 26.36 | ||||
| 28 | 26.42 | ||||
| 29 | 26.52 | ||||
| 30 | 26.62 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.92 | ||||
| 2 | 26.93 | ||||
| 3 | 27.02 | ||||
| 4 | 27.07 | ||||
| 5 | 27.25 | ||||
| 6 | 27.35 | ||||
| 7 | 27.39 | ||||
| 8 | -- | ||||
| 9 | 27.43 | ||||
| 10 | 27.56 | ||||
| 11 | 27.61 | ||||
| 12 | 28.03 | ||||
| 13 | 28.07 | ||||
| 14 | 28.38 | ||||
| 15 | -- | ||||
| 15 | -- | ||||
| 17 | 27.72 | ||||
| 18 | 28.02 | ||||
| 19 | 28.10 | ||||
| 20 | 28.12 | ||||
| 21 | 28.17 | ||||
| 22 | 28.18 | ||||
| 22 | 28.18 | ||||
| 24 | 28.19 | ||||
| 25 | 28.33 | ||||
| 26 | 28.36 | ||||
| 27 | 28.66 | ||||
| 28 | 28.71 | ||||
| 29 | 28.76 | ||||
| 30 | 28.84 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.79 | ||||
| 2 | 1:00.19 | ||||
| 3 | 1:00.58 | ||||
| 4 | 1:00.91 | ||||
| 5 | 1:01.03 | ||||
| 6 | 1:01.36 | ||||
| 7 | 1:01.39 | ||||
| 8 | 1:01.46 | ||||
| 9 | 1:01.59 | ||||
| 10 | 1:01.82 | ||||
| 11 | 1:01.95 | ||||
| 12 | 1:02.96 | ||||
| 13 | 1:03.05 | ||||
| 14 | 1:03.27 | ||||
| 15 | 1:03.55 | ||||
| 16 | 1:03.57 | ||||
| 17 | 1:03.37 | ||||
| 18 | 1:03.58 | ||||
| 19 | 1:05.62 | ||||
| 20 | 1:06.58 | ||||
| 21 | 1:06.59 | ||||
| 22 | 1:09.54 | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.43 | ||||
| 2 | 1:54.78 | ||||
| 3 | 1:55.51 | ||||
| 4 | 1:56.07 | ||||
| 5 | 1:56.44 | ||||
| 6 | 1:56.55 | ||||
| 7 | 1:57.26 | ||||
| 8 | 1:58.24 | ||||
| 9 | 1:57.80 | ||||
| 10 | 1:58.12 | ||||
| 11 | 1:58.47 | ||||
| 12 | 1:58.86 | ||||
| 13 | 1:58.89 | ||||
| 14 | 1:58.98 | ||||
| 15 | 1:59.06 | ||||
| 16 | -- | ||||
| 17 | 1:57.02 | ||||
| 18 | 1:58.46 | ||||
| 19 | 1:59.02 | ||||
| 20 | 2:02.02 | ||||
| 21 | 2:02.36 | ||||
| 22 | 2:03.78 | ||||
| 23 | 2:04.19 | ||||
| 24 | 2:04.74 | ||||
| 25 | 2:05.49 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.75 | ||||
| 2 | 2:11.18 | ||||
| 3 | 2:11.48 | ||||
| 4 | 2:11.74 | ||||
| 5 | 2:13.39 | ||||
| 6 | 2:13.55 | ||||
| 7 | 2:13.84 | ||||
| 8 | 2:14.09 | ||||
| 9 | 2:14.59 | ||||
| 10 | 2:15.83 | ||||
| 11 | 2:18.98 | ||||
| 12 | 2:19.73 | ||||
| 13 | 2:24.63 | ||||
| 14 | 2:25.15 | ||||
| 15 | 2:28.78 | ||||
| 16 | 2:19.11 | ||||
| 17 | 2:21.29 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:55.64 | ||||
| 2 | 15:00.99 | ||||
| 3 | 15:06.67 | ||||
| 4 | 15:10.64 | ||||
| 5 | 15:23.48 | ||||
| 6 | 15:26.22 | ||||
| 7 | 15:32.59 | ||||
| 8 | 15:44.10 | ||||
| 9 | 15:50.65 | ||||
| 10 | 16:05.69 | ||||
| 11 | 16:12.59 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.72 | ||||
| 2 | 21.73 | ||||
| 3 | 21.85 | ||||
| 4 | 21.90 | ||||
| 5 | 21.93 | ||||
| 6 | 21.99 | ||||
| 7 | 22.09 | ||||
| 8 | 22.17 | ||||
| 9 | 22.12 | ||||
| 10 | 22.14 | ||||
| 11 | 22.16 | ||||
| 12 | 22.19 | ||||
| 12 | 22.19 | ||||
| 14 | 22.24 | ||||
| 15 | 22.30 | ||||
| 16 | 22.33 | ||||
| 17 | 22.33 | ||||
| 18 | 22.33 | ||||
| 19 | 22.34 | ||||
| 20 | 22.37 | ||||
| 21 | 22.39 | ||||
| 22 | 22.42 | ||||
| 23 | 22.45 | ||||
| 23 | 22.45 | ||||
| 25 | 22.47 | ||||
| 26 | 22.49 | ||||
| 27 | 22.50 | ||||
| 28 | 22.51 | ||||
| 29 | 22.53 | ||||
| 30 | 22.54 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.55 | ||||
| 2 | 30.65 | ||||
| 3 | 30.90 | ||||
| 4 | 30.95 | ||||
| 5 | 30.97 | ||||
| 6 | 30.99 | ||||
| 7 | 31.08 | ||||
| 8 | 31.48 | ||||
| 9 | 31.39 | ||||
| 10 | 31.47 | ||||
| 11 | 31.52 | ||||
| 12 | 31.53 | ||||
| 13 | 31.56 | ||||
| 14 | 31.74 | ||||
| 15 | 31.84 | ||||
| 16 | 32.00 | ||||
| 17 | 31.46 | ||||
| 18 | 31.83 | ||||
| 19 | 31.94 | ||||
| 20 | 32.25 | ||||
| 21 | 32.28 | ||||
| 22 | 32.52 | ||||
| 23 | 32.55 | ||||
| 24 | 32.70 | ||||
| 25 | 32.94 | ||||
| 26 | 32.95 | ||||
| 27 | 33.70 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.23 | ||||
| 2 | 52.83 | ||||
| 3 | 53.56 | ||||
| 4 | 53.85 | ||||
| 5 | 53.90 | ||||
| 6 | 54.56 | ||||
| 7 | 54.93 | ||||
| 8 | 55.23 | ||||
| 9 | 54.12 | ||||
| 10 | 54.68 | ||||
| 11 | 54.83 | ||||
| 12 | 54.99 | ||||
| 13 | 55.47 | ||||
| 14 | 55.85 | ||||
| 15 | 55.97 | ||||
| 16 | 56.58 | ||||
| 17 | 54.86 | ||||
| 18 | 55.67 | ||||
| 19 | 55.74 | ||||
| 20 | 56.08 | ||||
| 21 | 56.14 | ||||
| 22 | 56.24 | ||||
| 23 | 56.31 | ||||
| 24 | 56.44 | ||||
| 25 | 56.52 | ||||
| 26 | 56.73 | ||||
| 27 | 57.03 | ||||
| 28 | 57.19 | ||||
| 29 | 57.21 | ||||
| 30 | 57.55 |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.88 | ||||
| 2 | 2:08.15 | ||||
| 3 | 2:08.22 | ||||
| 4 | 2:10.26 | ||||
| 5 | 2:10.77 | ||||
| 6 | 2:12.10 | ||||
| 7 | 2:12.12 | ||||
| 8 | 2:14.03 | ||||
| 9 | 2:14.22 | ||||
| 10 | 2:14.33 | ||||
| 11 | 2:14.57 | ||||
| 12 | 2:14.70 | ||||
| 13 | 2:14.90 | ||||
| 14 | 2:15.31 | ||||
| 15 | 2:18.08 | ||||
| 16 | 2:36.21 | ||||
| 17 | 2:10.15 | ||||
| 18 | 2:11.91 | ||||
| 19 | 2:19.95 | ||||
| -- | -- |
| Athlètes | Equipes | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.21 | ||||
| 2 | 1:57.36 | ||||
| 3 | 1:58.62 | ||||
| 4 | 1:58.89 | ||||
| 5 | 1:59.04 | ||||
| 6 | 1:59.89 | ||||
| 7 | 2:00.47 | ||||
| 8 | 2:01.31 | ||||
| 9 | 2:00.39 | ||||
| 10 | 2:00.53 | ||||
| 11 | 2:01.03 | ||||
| 12 | 2:01.33 | ||||
| 13 | 2:01.78 | ||||
| 14 | 2:02.29 | ||||
| 15 | 2:02.45 | ||||
| 16 | 2:02.94 | ||||
| 17 | 1:59.52 | ||||
| 18 | 1:59.76 | ||||
| 19 | 2:01.41 | ||||
| 20 | 2:03.80 | ||||
| 21 | 2:04.39 | ||||
