Planica
- Individuel Général -
MOTO GP : GP de CatalogneRegarder
Football - Festival Espoirs Regarder - Individuel Général -
| Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Ammann (SUI) | Suisse | 1649 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Autriche | 1368 |
| 3 | Thomas Morgenstern (AUT) | Autriche | 944 |
| 4 | Andreas Kofler (AUT) | Autriche | 893 |
| 5 | Adam Malysz (POL) | Pologne | 842 |
| 6 | Wolfgang Loitzl (AUT) | Autriche | 760 |
| 7 | Anders Jacobsen (NOR) | Norvège | 557 |
| 8 | Martin Koch (AUT) | Autriche | 545 |
| 9 | Bjørn Einar Romøren (NOR) | Norvège | 517 |
| 10 | Robert Kranjec (SLO) | Slovénie | 503 |
| 11 | Janne Ahonen (FIN) | Finlande | 494 |
| 12 | Michael Uhrmann (GER) | Allemagne | 424 |
| 13 | David Zauner (AUT) | Autriche | 403 |
| 14 | Harri Olli (FIN) | Finlande | 367 |
| 15 | Emmanuel Chedal (FRA) | France | 365 |
| 16 | Daiki Ito (JPN) | Japon | 359 |
| 17 | Noriaki Kasai (JPN) | Japon | 344 |
| 18 | Johan Remen Evensen (NOR) | Norvège | 337 |
| 19 | Pascal Bodmer (GER) | Allemagne | 336 |
| 20 | Michael Neumayer (GER) | Allemagne | 285 |
| 21 | Andreas Wank (GER) | Allemagne | 259 |
| 22 | Jakub Janda (CZE) | République tchèque | 256 |
| 23 | Antonin Hajek (CZE) | République tchèque | 230 |
| 24 | Kamil Stoch (POL) | Pologne | 203 |
| 25 | Stefan Thurnbichler (AUT) | Autriche | 201 |
| 26 | Tom Hilde (NOR) | Norvège | 180 |
| 27 | Matti Hautamäki (FIN) | Finlande | 154 |
| 28 | Dimitry Vassiliev (RUS) | Russie | 151 |
| 29 | Martin Schmitt (GER) | Allemagne | 150 |
| 30 | Roar Ljøkelsøy (NOR) | Norvège | 140 |
| 31 | Jernej Damjan (SLO) | Slovénie | 134 |
| 32 | Shohei Tochimoto (JPN) | Japon | 124 |
| 33 | Andreas Küttel (SUI) | Suisse | 111 |
| 34 | Kalle Keituri (FIN) | Finlande | 110 |
| 35 | Peter Prevc (SLO) | Slovénie | 106 |
| 36 | Anders Bardal (NOR) | Norvège | 99 |
| 37 | Sebastian Colloredo (ITA) | Italie | 96 |
| 38 | Fumihisa Yumoto (JPN) | Japon | 84 |
| 39 | Manuel Fettner (AUT) | Autriche | 82 |
| - | Mario Innauer (AUT) | Autriche | 82 |
| 41 | Lukasz Rutkowski (POL) | Pologne | 79 |
| 42 | Severin Freund (GER) | Allemagne | 75 |
| 43 | Lukas Müller (AUT) | Autriche | 71 |
| 44 | Mitja Meznar (SLO) | Slovénie | 64 |
| 45 | Andrea Morassi (ITA) | Italie | 60 |
| - | Krzysztof Mietus (POL) | Pologne | 60 |
| 47 | Vincent Descombes Sevoie (FRA) | France | 59 |
| 48 | Lukas Hlava (CZE) | République tchèque | 56 |
| 49 | Taku Takeuchi (JPN) | Japon | 54 |
| - | Janne Happonen (FIN) | Finlande | 54 |
| - | Michael Hayböck (AUT) | Autriche | 54 |
| 52 | Borek Sedlak (CZE) | République tchèque | 51 |
| 53 | Jan Matura (CZE) | République tchèque | 45 |
| 54 | Georg Späth (GER) | Allemagne | 42 |
| 55 | Olli Muotka (FIN) | Finlande | 41 |
| 56 | Andreas Stjernen (NOR) | Norvège | 36 |
| 57 | Pavel Karelin (RUS) | Russie | 34 |
| 58 | Primoz Pikl (SLO) | Slovénie | 33 |
| 59 | Marcin Bachleda (POL) | Pologne | 32 |
| 60 | Denis Kornilov (RUS) | Russie | 26 |
| - | Anders Fannemel (NOR) | Norvège | 26 |
| 62 | Martin Cikl (CZE) | République tchèque | 23 |
| 63 | Roman Koudelka (CZE) | République tchèque | 20 |
| - | Stefan Hula (POL) | Pologne | 20 |
| - | Grzegorz Mietus (POL) | Pologne | 20 |
| 66 | Yukio Sakano (JPN) | Japon | 17 |
| 67 | Ville Larinto (FIN) | Finlande | 16 |
| 68 | Vitaliy Shumbarets (UKR) | Ukraine | 13 |
| 69 | Akseli Kokkonen (NOR) | Finlande | 11 |
| - | Vegard Haukø Sklett (NOR) | Norvège | 11 |
| 71 | Kento Sakuyama (JPN) | Japon | 10 |
| - | Jurij Tepes (SLO) | Slovénie | 10 |
| 73 | Kazuya Yoshioka (JPN) | Japon | 9 |
| 74 | Maximilian Mechler (GER) | Allemagne | 8 |
| 75 | Yuta Watase (JPN) | Japon | 7 |
| 76 | Dimitry Ipatov (RUS) | Russie | 6 |
| 77 | Kimmo Yliriesto (FIN) | Finlande | 5 |
| - | Florian Schabereiter (AUT) | Autriche | 5 |
| 79 | Robert Hrgota (SLO) | Slovénie | 4 |
| 80 | Ilja Rosliakov (RUS) | Russie | 3 |
| - | Stephan Hocke (GER) | Allemagne | 3 |
| 82 | Roberto Dellasega (ITA) | Italie | 2 |
| - | Takanobu Okabe (JPN) | Japon | 2 |
| - | Akira Higashi (JPN) | Japon | 2 |
| - | Nikolay Karpenko (KAZ) | Kazakhstan | 2 |
| - | Alexey Korolev (KAZ) | Kazakhstan | 2 |
| - | Hyun-Ki Kim (KOR) | Corée | 2 |
| - | Kai Kovaljeff (FIN) | Finlande | 2 |
| - | Atle Pedersen Rønsen (NOR) | Norvège | 2 |
| 90 | Tobias Bogner (GER) | Allemagne | 1 |
| - | Richard Freitag (GER) | Allemagne | 1 |
| - | Kenneth Gangnes (NOR) | Norvège | 1 |
Planica
Oslo
Lahti
Vikersund
Championnats du monde Oslo
Oberstdorf
Oberstdorf
Val di Fiemme
Sapporo
Sapporo
Saut à ski
Val di Fiemme
Tauplitz/Bad Mitterndorf
Kulm
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Oberstdorf
Harrachov
Tournée des Quatre Tremplins
Saut à ski
Lillehammer
Kuusamo
Saut à ski
Saut à ski
Saut à ski
Saut à ski
Saut à ski
Planica
Planica
Planica
Lahti
Championnats du monde Oslo
Saut à ski
Championnats du Monde
Vikersund
Vikersund
Vikersund
Oberstdorf
Oberstdorf
Saut à ski
Willingen
Saut à ski
Saut à ski
Zakopane
Sapporo
Harrachov
Harrachov
Saut à ski
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Garmisch-Partenkirchen
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Engelberg
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Gagnez un chèque de 2000 euros, une Xbox 360 ou un Kit Ipod Nike sport en participant au Grand Jeu Concours Eurosport Stadium !
Copyright 2012