Oslo
- Individuel Général -

24 Heures du Mans en directRegarder
Qualifications 24 Heures du MansRegarder - Individuel Général -
| Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Autriche | 1620 |
| 2 | Anders Bardal (NOR) | Norvège | 999 |
| 3 | Kamil Stoch (POL) | Pologne | 953 |
| 4 | Severin Freund (GER) | Allemagne | 923 |
| 5 | Anders Jacobsen (NOR) | Norvège | 878 |
| 6 | Robert Kranjec (SLO) | Slovénie | 802 |
| 7 | Peter Prevc (SLO) | Slovénie | 744 |
| 8 | Richard Freitag (GER) | Allemagne | 736 |
| 9 | Michael Neumayer (GER) | Allemagne | 678 |
| 10 | Jan Matura (CZE) | République tchèque | 631 |
| 11 | Tom Hilde (NOR) | Norvège | 618 |
| 12 | Wolfgang Loitzl (AUT) | Autriche | 592 |
| 13 | Jurij Tepes (SLO) | Slovénie | 571 |
| 14 | Simon Ammann (SUI) | Suisse | 553 |
| 15 | Piotr Zyla (POL) | Pologne | 485 |
| 16 | Jaka Hvala (SLO) | Slovénie | 480 |
| 17 | Andreas Kofler (AUT) | Autriche | 473 |
| 18 | Maciej Kot (POL) | Pologne | 460 |
| 19 | Andreas Stjernen (NOR) | Norvège | 418 |
| 20 | Andreas Wellinger (GER) | Allemagne | 393 |
| 21 | Taku Takeuchi (JPN) | Japon | 381 |
| 22 | Dimitry Vassiliev (RUS) | Russie | 372 |
| 23 | Rune Velta (NOR) | Norvège | 337 |
| 24 | Noriaki Kasai (JPN) | Japon | 328 |
| 25 | Thomas Morgenstern (AUT) | Autriche | 312 |
| 26 | Anders Fannemel (NOR) | Norvège | 298 |
| - | Daiki Ito (JPN) | Japon | 298 |
| 28 | Andreas Wank (GER) | Allemagne | 287 |
| 29 | Martin Koch (AUT) | Autriche | 219 |
| 30 | Manuel Fettner (AUT) | Autriche | 211 |
| 31 | Stefan Kraft (AUT) | Autriche | 202 |
| 32 | Denis Kornilov (RUS) | Russie | 190 |
| 33 | Vladimir Zografski (BUL) | Bulgarie | 183 |
| 34 | Michael Hayböck (AUT) | Autriche | 163 |
| 35 | Lukas Hlava (CZE) | République tchèque | 159 |
| 36 | Dawid Kubacki (POL) | Pologne | 142 |
| 37 | Sebastian Colloredo (ITA) | Italie | 111 |
| 38 | Krzysztof Mietus (POL) | Pologne | 103 |
| 39 | Martin Schmitt (GER) | Allemagne | 98 |
| 40 | Reruhi Shimizu (JPN) | Japon | 94 |
| 41 | Karl Geiger (GER) | Allemagne | 86 |
| 42 | Vincent Descombes Sevoie (FRA) | France | 85 |
| 43 | Maximilian Mechler (GER) | Allemagne | 66 |
| 44 | Gregor Deschwanden (SUI) | Suisse | 58 |
| 45 | Antonin Hajek (CZE) | République tchèque | 56 |
| 46 | Lauri Asikainen (FIN) | Finlande | 50 |
| 47 | Cestmir Kozisek (CZE) | République tchèque | 46 |
| 48 | Matjaz Pungertar (SLO) | Slovénie | 45 |
| 49 | Roman Koudelka (CZE) | République tchèque | 40 |
| - | Kaarel Nurmsalu (EST) | Estonie | 40 |
| 51 | Danny Queck (GER) | Allemagne | 37 |
| 52 | Ilja Rosliakov (RUS) | Russie | 31 |
| 53 | Yuta Watase (JPN) | Japon | 30 |
| 54 | Stefan Hula (POL) | Pologne | 28 |
| 55 | Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) | Canada | 27 |
| 56 | Kim Rene Elverum Sorsell (NOR) | Norvège | 25 |
| 57 | Andraz Pograjc (SLO) | Slovénie | 22 |
| 58 | Olli Muotka (FIN) | Finlande | 21 |
| - | Peter Frenette (USA) | Etats-Unis | 21 |
| 60 | Junshiro Kobayashi (JPN) | Japon | 17 |
| 61 | Alexey Romashov (RUS) | Russie | 14 |
| 62 | Jakub Janda (CZE) | République tchèque | 13 |
| 63 | Andrea Morassi (ITA) | Italie | 12 |
| - | Marinus Kraus (GER) | Allemagne | 12 |
| 65 | Jan Ziobro (POL) | Pologne | 11 |
| 66 | Vegard Swensen (NOR) | Norvège | 9 |
| - | Janne Happonen (FIN) | Finlande | 9 |
| 68 | Kento Sakuyama (JPN) | Japon | 8 |
| - | Ole Marius Ingvaldsen (NOR) | Norvège | 8 |
| - | Aleksander Zniszczol (POL) | Pologne | 8 |
| - | Fredrik Bjerkeengen (NOR) | Norvège | 8 |
| - | Felix Schoft (GER) | Allemagne | 8 |
| 73 | Lukas Müller (AUT) | Autriche | 7 |
| - | Ville Larinto (FIN) | Finlande | 7 |
| 75 | Klemens Muranka (POL) | Pologne | 6 |
| 76 | Davide Bresadola (ITA) | Italie | 5 |
| 77 | Atle Pedersen Rønsen (NOR) | Norvège | 4 |
| 78 | Simen Grimsrud (NOR) | Norvège | 3 |
| 79 | Hiroaki Watanabe (JPN) | Japon | 2 |
| - | Anton Kalinitschenko (RUS) | Russie | 2 |
| 81 | Krzysztof Biegun (POL) | Pologne | 1 |
Lahti
Championnats du Monde
Championnats du Monde
Championnats du Monde
Championnats du Monde
Willingen
Harrachov
Championnats du Monde
Sapporo
Sapporo
Hinterzarten
Championnats du Monde
Zakopane
Championnats du Monde
Saut à ski
Wisla
Championnats du Monde
Garmisch-Partenkirchen
Engelberg
Sochi
Championnats du Monde
Lillehammer
Lillehammer
Planica
Oslo
Lahti
Lahti
Vikersund
Championnats du monde Oslo
Oberstdorf
Oberstdorf
Val di Fiemme
Sapporo
Sapporo
Saut à ski
Val di Fiemme
Tauplitz/Bad Mitterndorf
Kulm
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Tournée des Quatre Tremplins
Oberstdorf
Harrachov
Tournée des Quatre Tremplins
Saut à ski
Lillehammer
Kuusamo
Saut à ski
Saut à ski
Saut à ski
Saut à ski
Saut à ski
Planica
Planica
Planica
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Pas de score ni de compte-rendu de match, mais des succès, des chutes, des classements, des filles sexy... Retrouvez ici l'actu décalée du sport !
Avec Eurosport Player, vivez et revivez tous les grands événements sportifs sur vos écrans. Accédez en illimité aux chaînes Eurosport et aux contenus exclusifs, en Live et à la demande.
Copyright 2013