Ski alpin
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Janka (SUI) | Suisse | 1197 |
| 2 | Benjamin Raich (AUT) | Autriche | 1091 |
| 3 | Didier Cuche (SUI) | Suisse | 952 |
| 4 | Aksel Lund Svindal (NOR) | Norvège | 883 |
| 5 | Ivica Kostelic (CRO) | Croatie | 805 |
| 6 | Marcel Hirscher (AUT) | Autriche | 691 |
| 7 | Ted Ligety (USA) | Etats-Unis | 667 |
| 8 | Silvan Zurbriggen (SUI) | Suisse | 619 |
| 9 | Julien Lizeroux (FRA) | France | 614 |
| 10 | Michael Walchhofer (AUT) | Autriche | 594 |
| 11 | Reinfried Herbst (AUT) | Autriche | 534 |
| 12 | Didier Defago (SUI) | Suisse | 527 |
| 13 | Erik Guay (CAN) | Canada | 487 |
| 14 | Manfred Moelgg (ITA) | Italie | 474 |
| 15 | Mario Scheiber (AUT) | Autriche | 472 |
| 16 | Manuel Osborne-Paradis (CAN) | Canada | 453 |
| 17 | Kjetil Jansrud (NOR) | Norvège | 436 |
| 18 | Werner Heel (ITA) | Italie | 419 |
| 19 | Romed Baumann (AUT) | Autriche | 407 |
| 20 | Bode Miller (USA) | Etats-Unis | 361 |
| 21 | Felix Neureuther (GER) | Allemagne | 349 |
| 22 | Davide Simoncelli (ITA) | Italie | 311 |
| 23 | Massimiliano Blardone (ITA) | Italie | 309 |
| 24 | Manfred Pranger (AUT) | Autriche | 282 |
| 25 | Michael Janyk (CAN) | Canada | 267 |
| 26 | Marco Büchel (LIE) | Liechtenstein | 261 |
| 27 | Hannes Reichelt (AUT) | Autriche | 257 |
| 28 | Adrien Theaux (FRA) | France | 249 |
| 29 | Tobias Gruenenfelder (SUI) | Suisse | 247 |
| 30 | Andrej Jerman (SLO) | Slovénie | 243 |
| 31 | Andrej Sporn (SLO) | Slovénie | 230 |
| 32 | Mattias Hargin (SWE) | Suède | 228 |
| 33 | Giuliano Razzoli (ITA) | Italie | 224 |
| 34 | Steve Missillier (FRA) | France | 216 |
| 35 | Klaus Kröll (AUT) | Autriche | 214 |
| 36 | Patrick Staudacher (ITA) | Italie | 212 |
| 37 | Christof Innerhofer (ITA) | Italie | 199 |
| - | Natko Zrncic-Dim (CRO) | Croatie | 199 |
| 39 | Patrick Küng (SUI) | Suisse | 196 |
| 40 | Philipp Schörghofer (AUT) | Autriche | 194 |
| 41 | André Myhrer (SWE) | Suède | 193 |
| 42 | Robbie Dixon (CAN) | Canada | 191 |
| 43 | Alexander Ploner (ITA) | Italie | 186 |
| 44 | Cyprien Richard (FRA) | France | 180 |
| 45 | Markus Larsson (SWE) | Suède | 177 |
| 46 | Hans Olsson (SWE) | Suède | 172 |
| 47 | Lars Elton Myhre (NOR) | Norvège | 168 |
| - | Georg Streitberger (AUT) | Autriche | 168 |
| 49 | Hans Grugger (AUT) | Autriche | 167 |
| 50 | Julien Cousineau (CAN) | Canada | 161 |
| 51 | Sandro Viletta (SUI) | Suisse | 153 |
| 52 | Andrew Weibrecht (USA) | Etats-Unis | 152 |
| 53 | Ondrej Bank (CZE) | République tchèque | 147 |
| 54 | Jean-Baptiste Grange (FRA) | France | 146 |
| 55 | Ambrosi Hoffmann (SUI) | Suisse | 140 |
| 56 | Patrik Järbyn (SWE) | Suède | 132 |
| 57 | Mitja Valencic (SLO) | Slovénie | 126 |
| 58 | Johan Clarey (FRA) | France | 118 |
| 59 | Urs Imboden (MDA) | Moldavia | 115 |
| 60 | Marc Berthod (SUI) | Suisse | 112 |
| 61 | Axel Bäck (SWE) | Suède | 110 |
| 62 | Marco Sullivan (USA) | Etats-Unis | 106 |
| 63 | David Poisson (FRA) | France | 100 |
| - | James Cochran (USA) | Etats-Unis | 100 |
| 65 | Thomas Mermillod Blondin (FRA) | France | 99 |
| 66 | Ales Gorza (SLO) | Slovénie | 98 |
| 67 | Akira Sasaki (JPN) | Japon | 94 |
| 68 | Dominik Paris (ITA) | Italie | 91 |
| 69 | Beat Feuz (SUI) | Suisse | 88 |
| 70 | Alberto Schieppati (ITA) | Italie | 86 |
| 71 | Marc Gini (SUI) | Suisse | 77 |
| 72 | Truls Ove Karlsen (NOR) | Norvège | 76 |
| - | Michael Gufler (ITA) | Italie | 76 |
| 74 | Naoki Yuasa (JPN) | Japon | 70 |
| 75 | Brad Spence (CAN) | Canada | 65 |
| 76 | Giorgio Rocca (ITA) | Italie | 64 |
| 77 | Sebastien Pichot (FRA) | France | 63 |
| - | Stefan Thanei (ITA) | Italie | 63 |
| 79 | Cristian Deville (ITA) | Italie | 61 |
| 80 | Anton Lahdenperä (SWE) | Suède | 60 |
| 81 | Mario Matt (AUT) | Autriche | 58 |
| 82 | Stephan Keppler (GER) | Allemagne | 55 |
| - | Gauthier De Tessieres (FRA) | France | 55 |
| 84 | Joachim Puchner (AUT) | Autriche | 53 |
| 85 | Steven Nyman (USA) | Etats-Unis | 46 |
| - | Erik Fisher (USA) | Etats-Unis | 46 |
| 87 | Jean-Philippe Roy (CAN) | Canada | 43 |
| 88 | Bernard Vajdic (SLO) | Slovénie | 42 |
| - | Rok Perko (SLO) | Slovénie | 42 |
| - | Wolfgang Hörl (AUT) | Autriche | 42 |
| - | Christoph Nösig (AUT) | Autriche | 42 |
| 92 | Guillermo Fayed (FRA) | France | 41 |
| - | Filip Trejbal (CZE) | République tchèque | 41 |
| - | Patrick Thaler (ITA) | Italie | 41 |
| 95 | Yannick Bertrand (FRA) | France | 40 |
| - | John Kucera (CAN) | Canada | 40 |
| 97 | Leif Kristian Haugen (NOR) | Norvège | 38 |
| 98 | Jens Byggmark (SWE) | Suède | 36 |
| - | Jan Hudec (CAN) | Canada | 36 |
| 100 | Maxime Tissot (FRA) | France | 32 |
| - | Peter Fill (ITA) | Italie | 32 |
| - | Ryan Semple (CAN) | Canada | 32 |
| 103 | Ralf Kreuzer (SUI) | Suisse | 28 |
| - | Kentaro Minagawa (JPN) | Japon | 28 |
| 105 | Krystof Kryzl (CZE) | République tchèque | 27 |
| - | Andrej Krizaj (SLO) | Slovénie | 27 |
| - | Trevor White (CAN) | Canada | 27 |
| 108 | Florian Eisath (ITA) | Italie | 24 |
| - | Patrick Biggs (CAN) | Canada | 24 |
| 110 | Anthony Obert (FRA) | France | 23 |
| 111 | Niklas Rainer (SWE) | Suède | 18 |
| 112 | Tommy Ford (USA) | Etats-Unis | 17 |
| 113 | Mathieu Faivre (FRA) | France | 16 |
| - | Alexander Khoroshilov (RUS) | Russie | 16 |
| 115 | Frederik Van Buynder (BEL) | Belgique | 13 |
| - | Aronne Pieruz (ITA) | Italie | 15 |
| - | Christoph Gruber (AUT) | Autriche | 15 |
| - | Stephan Görgl (AUT) | Autriche | 15 |
| 118 | Fritz Dopfer (GER) | Allemagne | 14 |
| - | Alexandre Anselmet (FRA) | France | 14 |
| - | Petr Zahrobsky (CZE) | République tchèque | 14 |
| - | Patrick Bechter (AUT) | Autriche | 14 |
| 122 | Björn Sieber (AUT) | Autriche | 12 |
| 123 | Andreas Strodl (GER) | Allemagne | 11 |
| - | Rainer Schönfelder (AUT) | Autriche | 11 |
| 125 | Tobias Stechert (GER) | Allemagne | 10 |
| - | Stefano Gross (ITA) | Italie | 10 |
| - | Janez Jazbec (SLO) | Slovénie | 10 |
| - | Jake Zamansky (USA) | Etats-Unis | 10 |
| - | Christoph Dreier (AUT) | Autriche | 10 |
| - | Kilian Albrecht (BUL) | Bulgarie | 10 |
| - | Jeffrey Frisch (CAN) | Canada | 10 |
| 132 | Tim Jitloff (USA) | Etats-Unis | 9 |
| - | Louis-Pierre Helie (CAN) | Canada | 9 |
| 134 | Thomas Fanara (FRA) | France | 8 |
| - | Matic Skube (SLO) | Slovénie | 8 |
| - | Scott Macartney (USA) | Etats-Unis | 8 |
| 137 | Pierre-Emmanuel Dalcin (FRA) | France | 7 |
| - | Bjoergvin Bjoergvinsson (ISL) | Islande | 7 |
| - | Nolan Kasper (USA) | Etats-Unis | 7 |
| - | François Bourque (CAN) | Canada | 7 |
| 141 | Cornel Züger (SUI) | Suisse | 6 |
| - | Mitja Dragsic (SLO) | Slovénie | 6 |
| 143 | Wolfgang Hell (ITA) | Italie | 4 |
| - | Florian Scheiber (AUT) | Autriche | 4 |
| 145 | Alexandre Bouillot (FRA) | France | 3 |
| - | Travis Ganong (USA) | Etats-Unis | 3 |
| - | Craig Branch (AUS) | Australie | 3 |
| 148 | Omar Longhi (ITA) | Italie | 2 |
| - | Gasper Markic (SLO) | Slovénie | 2 |
| 150 | Ivan Ratkic (CRO) | Croatie | 1 |
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Champ. de France
Saison 2011-2012
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Ski alpin
Ski alpin
Schladming
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Are
Are
Are
Ofterschwang
Ofterschwang
Kvitfjell
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012