Falun
- Général -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Général -
| Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna (SUI) | Suisse | 2216 |
| 2 | Devon Kershaw (CAN) | Canada | 1466 |
| 3 | Petter Northug (NOR) | Norvège | 1199 |
| 4 | Marcus Hellner (SWE) | Suède | 1058 |
| 5 | Alexander Legkov (RUS) | Russie | 1000 |
| 6 | Alex Harvey (CAN) | Canada | 974 |
| 7 | Maxim Vylegzhanin (RUS) | Russie | 911 |
| 8 | Maurice Manificat (FRA) | France | 768 |
| 9 | Ilia Chernousov (RUS) | Russie | 750 |
| 10 | Eldar Rønning (NOR) | Norvège | 675 |
| 11 | Tobias Angerer (GER) | Allemagne | 646 |
| 12 | Teodor Peterson (SWE) | Suède | 617 |
| 13 | Lukáš Bauer (CZE) | République tchèque | 611 |
| 14 | Johan Olsson (SWE) | Suède | 593 |
| 15 | Nikolay Morilov (RUS) | Russie | 524 |
| 16 | Niklas Dyrhaug (NOR) | Norvège | 512 |
| 17 | Eirik Brandsdal (NOR) | Norvège | 483 |
| 18 | Roland Clara (ITA) | Italie | 463 |
| 19 | Martin Johnsrud Sundby (NOR) | Norvège | 449 |
| 20 | Alexei Petukhov (RUS) | Russie | 435 |
| 21 | Ola Vigen Hattestad (NOR) | Norvège | 426 |
| 22 | Martin Jakš (CZE) | République tchèque | 402 |
| 23 | Jean Marc Gaillard (FRA) | France | 382 |
| 24 | Petr Sedov (RUS) | Russie | 379 |
| 25 | Jens Filbrich (GER) | Allemagne | 370 |
| 26 | Alexey Poltoranin (KAZ) | Kazakhstan | 368 |
| 27 | Sergey Turyshev (RUS) | Russie | 347 |
| 28 | Len Valjas (CAN) | Canada | 343 |
| 29 | Tim Tscharnke (GER) | Allemagne | 326 |
| 30 | Sjur Røthe (NOR) | Norvège | 319 |
| 31 | Giorgio Di Centa (ITA) | Italie | 306 |
| 32 | Evgeniy Belov (RUS) | Russie | 295 |
| 33 | Emil Jönsson (SWE) | Suède | 292 |
| 34 | Nikita Kriukov (RUS) | Russie | 287 |
| 35 | Anders Gløersen (NOR) | Norvège | 279 |
| 36 | Dmitriy Japarov (RUS) | Russie | 279 |
| 37 | Pål Golberg (NOR) | Norvège | 270 |
| 38 | Daniel Richardsson (SWE) | Suède | 230 |
| 39 | Konstantin Glavatskikh (RUS) | Russie | 230 |
| 40 | Sami Jauhojärvi (FIN) | Finlande | 225 |
| 41 | Fabio Pasini (ITA) | Italie | 223 |
| 42 | Andrew Newell (USA) | Etats-Unis | 217 |
| 43 | Gleb Retivykh (RUS) | Russie | 210 |
| 44 | Matti Heikkinen (FIN) | Finlande | 209 |
| 45 | David Hofer (ITA) | Italie | 208 |
| 46 | Josef Wenzl (GER) | Allemagne | 207 |
| 47 | Calle Halfvarsson (SWE) | Suède | 203 |
| 48 | Thomas Moriggl (ITA) | Italie | 188 |
| 49 | Federico Pellegrino (ITA) | Italie | 184 |
| 50 | Matias Strandvall (FIN) | Finlande | 182 |
| 51 | Axel Teichmann (GER) | Allemagne | 165 |
| 52 | Ivan Babikov (CAN) | Canada | 162 |
| 53 | Øystein Pettersen (NOR) | Norvège | 154 |
| 54 | Anders Södergren (SWE) | Suède | 150 |
| 55 | Alexander Bessmertnykh (RUS) | Russie | 148 |
| 56 | Anssi Pentsinen (FIN) | Finlande | 143 |
| 57 | Petter Eliassen (NOR) | Norvège | 143 |
| 58 | Nikolay Chebotko (KAZ) | Kazakhstan | 129 |
| 59 | Stanislav Volzhentsev (RUS) | Russie | 120 |
| 60 | John Kristian Dahl (NOR) | Norvège | 115 |
| 61 | Robin Duvillard (FRA) | France | 103 |
| 62 | Simeon Hamilton (USA) | Etats-Unis | 100 |
| 63 | Anton Gafarov (RUS) | Russie | 100 |
| 64 | Kristian Tettli Rennemo (NOR) | Norvège | 99 |
| 65 | Eugeni Dementiev (RUS) | Russie | 98 |
| 66 | Jesper Modin (SWE) | Suède | 91 |
| 67 | Alexander Panzhinskiy (RUS) | Russie | 88 |
| 68 | Eligius Tambornino (SUI) | Suisse | 86 |
| 69 | Martin Jäger (SUI) | Suisse | 74 |
| 70 | Sergei Dolidovich (BLR) | Biélorussie | 71 |
| 71 | Robin Bryntesson (SWE) | Suède | 71 |
| 72 | Curdin Perl (SUI) | Suisse | 69 |
| 73 | Remo Fischer (SUI) | Suisse | 68 |
| 74 | Valerio Checchi (ITA) | Italie | 67 |
| 75 | Christophe Perrillat (FRA) | France | 66 |
| 76 | Lari Lehtonen (FIN) | Finlande | 65 |
| 77 | Roddy Darragon (FRA) | France | 63 |
| 78 | Chris Jespersen (NOR) | Norvège | 63 |
| 79 | Peeter Kümmel (EST) | Estonie | 63 |
| 80 | Martti Jylhä (FIN) | Finlande | 62 |
| 81 | Jöri Kindschi (SUI) | Suisse | 61 |
| 82 | Hannes Dotzler (GER) | Allemagne | 58 |
| 83 | Ville Nousiainen (FIN) | Finlande | 56 |
| 84 | Michail Semenov (BLR) | Biélorussie | 53 |
| 85 | Johan Edin (SWE) | Suède | 52 |
| 86 | Kris Freeman (USA) | Etats-Unis | 51 |
| 87 | Finn Hågen Krogh (NOR) | Norvège | 50 |
| 88 | Martin Bajcicák (SVK) | Slovaquie | 49 |
| 89 | Keishin Yoshida (JPN) | Japon | 46 |
| 90 | Jens Eriksson (SWE) | Suède | 45 |
| 91 | Sergey Cherepanov (KAZ) | Kazakhstan | 44 |
| 92 | Timo Simonlatser (EST) | Estonie | 44 |
| 93 | Thomas Bing (GER) | Allemagne | 40 |
| 94 | Jirí Magál (CZE) | République tchèque | 40 |
| 95 | Lasse Paakkonen (FIN) | Finlande | 39 |
| 96 | Cyril Miranda (FRA) | France | 37 |
| 97 | Loris Frasnelli (ITA) | Italie | 37 |
| 98 | Tom Reichelt (GER) | Allemagne | 36 |
| 99 | Pavel Siulatov (RUS) | Russie | 36 |
| 100 | Simon Persson (SWE) | Suède | 35 |
| 101 | Tomas Northug (NOR) | Norvège | 35 |
| 102 | Franz Göring (GER) | Allemagne | 34 |
| 103 | Dietmar Nöckler (ITA) | Italie | 34 |
| 104 | Kein Einaste (EST) | Estonie | 34 |
| 105 | Kent Ove Clausen (NOR) | Norvège | 33 |
| 106 | Fulvio Scola (ITA) | Italie | 32 |
| 107 | Lars Berger (NOR) | Norvège | 32 |
| 108 | Kalle Lassila (FIN) | Finlande | 32 |
| 109 | Johan Kjølstad (NOR) | Norvège | 32 |
| 110 | Baptiste Gros (FRA) | France | 31 |
| 111 | Bernhard Tritscher (AUT) | Autriche | 30 |
| 112 | Yevgeniy Velichko (KAZ) | Kazakhstan | 30 |
| 113 | Christoph Eigenmann (SUI) | Suisse | 29 |
| 114 | Anton Shatagin (RUS) | Russie | 29 |
| 115 | Renato Pasini (ITA) | Italie | 28 |
| 116 | Stanislav Bogdanov (RUS) | Russie | 28 |
| 117 | Denis Volotka (KAZ) | Kazakhstan | 26 |
| 118 | Siim Sellis (EST) | Estonie | 26 |
| 119 | Hiroyuki Miyazawa (JPN) | Japon | 24 |
| 120 | Toni Livers (SUI) | Suisse | 24 |
| 121 | Toni Ketelä (FIN) | Finlande | 23 |
| 122 | Hans Petter Lykkja (NOR) | Norvège | 23 |
| 123 | Andy Kühne (GER) | Allemagne | 22 |
| 124 | Igor Usachev (RUS) | Russie | 19 |
| 125 | Yuichi Onda (JPN) | Japon | 19 |
| 126 | Anton Lindblad (SWE) | Suède | 19 |
| 127 | Lars Nelson (SWE) | Suède | 18 |
| 128 | Noah Hoffman (USA) | Etats-Unis | 17 |
| 129 | Mathias Wibault (FRA) | France | 16 |
| 130 | Emil Hegle Svendsen (NOR) | Norvège | 16 |
| 131 | Raul Shakirzianov (RUS) | Russie | 16 |
| 132 | Aivar Rehemaa (EST) | Estonie | 15 |
| 133 | Didrik Tønseth (NOR) | Norvège | 14 |
| 134 | Robin Norum (SWE) | Suède | 13 |
| 135 | Peter Mlynár (SVK) | Slovaquie | 13 |
| 136 | Andreas Myran Steen (NOR) | Norvège | 13 |
| 137 | Sebastian Eisenlauer (GER) | Allemagne | 12 |
| 138 | Tarjei Bø (NOR) | Norvège | 11 |
| 139 | Ivan Perrillat Boiteux (FRA) | France | 10 |
| 140 | Mickail Devjatiarov Jr. (RUS) | Russie | 10 |
| 141 | Jovian Hediger (SUI) | Suisse | 9 |
| 142 | Daniel Heun (GER) | Allemagne | 8 |
| 143 | Simen Østensen (NOR) | Norvège | 8 |
| 144 | Aleš Razým (CZE) | République tchèque | 7 |
| 145 | Ari Luusua (FIN) | Finlande | 6 |
| 146 | Fabio Santus (ITA) | Italie | 6 |
| 147 | Andrew Musgrave (GBR) | Grande-Bretagne | 5 |
| 148 | Tad Elliott (USA) | Etats-Unis | 4 |
| 149 | Fredrik Jonsson (SWE) | Suède | 4 |
| 150 | Tord Asle Gjerdalen (NOR) | Norvège | 3 |
| 151 | Antti Häkämies (FIN) | Finlande | 2 |
| 152 | Anti Saarepuu (EST) | Estonie | 1 |
Stockholm
Ski de fond
Ski de fond
Szklarska Poreba
Szklarska Poreba
Szklarska Poreba
Ski de fond
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Nové Mesto na Morave
Ski de fond
Ski de fond
Rybinsk
Moscow
Moscow
Otepää
Otepää
Otepää
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Tour de Ski
Rogla
Rogla
Rogla
Rogla
Davos
Davos
Ski de fond
Düsseldorf
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Saison 2011-2012
Saison 2011-2012
Sjusjøen
Ski de fond
Ski de fond
Ski de fond
Ski de fond
Ski de fond
Ski de fond
Ski de fond
Falun
Falun
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012