| Tour | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadal (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Rochus (Belgique) | 0 | 2 | 2 | - | - | ||
| Karanubic (Croatie) | 1er tour | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| Serra (France) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
| Haas (Allemagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Schwank (Argentine) | 3 | 3 | 4 | - | - | ||
| Cipolla (Italie) | 1er tour | 4 | 6 | 7 | 7 | - | |
| Tursunov (Russie) | 6 | 2 | 6 | 5 | - | ||
| Gasquet (France) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Junqueira (Argentine) | 7 | 6 | 3 | 4 | - | ||
| Istomin (Ouzbékistan) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Spadea (Etats-Unis) | 2 | 5 | 4 | - | - | ||
| Cañas (Argentine) | 1er tour | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
| Kindlmann (Allemagne) | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | ||
| González (Chili) | 1er tour | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| Hewitt (Australie) | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
| Monfils (France) | 1er tour | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Vassallo Argüello (Argentine) | 1 | 3 | 5 | - | - | ||
| Koubek (Autriche) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Youzhny (Russie) | 3 | 2 | 2 | - | - | ||
| Fognini (Italie) | 1er tour | 3 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Golubev (Kazakhstan) | 6 | 6 | 4 | 2 | - | ||
| Almagro (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| Massú (Chili) | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||
| Karlovic (Croatie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Gimeno (Espagne) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
| Ancic (Croatie) | 1er tour | 7 | 6 | 4 | 6 | - | |
| Odesnik (Etats-Unis) | 5 | 4 | 6 | 2 | - | ||
| Guccione (Australie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Devilder (France) | 4 | 2 | 4 | - | - | ||
| Simon (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Andújar (Espagne) | 4 | 1 | 1 | - | - | ||
| Murray (Grande-Bretagne) | 1er tour | 6 | 3 | - | - | - | |
| Pavel (Roumanie) | 2 | 1 | A | - | - | ||
| Granollers (Espagne) | 1er tour | 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
| Gabashvili (Russie) | 4 | 6 | 6 | 0 | - | ||
| Beck (Allemagne) | 1er tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Ebelthite (Australie) | 5 | 1 | 0 | - | - | ||
| Melzer (Autriche) | 1er tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Nishikori (Japon) | 5 | 2 | 1 | - | - | ||
| Štepánek (République tchèque) | 1er tour | 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Lapentti (Equateur) | 6 | 3 | 4 | 4 | - | ||
| Berrer (Allemagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Ball (Australie) | 2 | 4 | 3 | - | - | ||
| Clément (France) | 1er tour | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| Stakhovsky (Ukraine) | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
| Verdasco (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Mannarino (France) | 0 | 2 | 2 | - | - | ||
| Blake (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Dancevic (Canada) | 4 | 3 | 5 | - | - | ||
| De Chaunac (France) | 1er tour | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Darcis (Belgique) | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
| Gulbis (Lettonie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Montañés (Espagne) | 3 | 2 | 3 | - | - | ||
| Andreev (Russie) | 1er tour | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| Polansky (Canada) | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||
| Sela (Israël) | 1er tour | 1 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Schüttler (Allemagne) | 6 | 2 | 4 | 4 | - | ||
| Hanescu (Roumanie) | 1er tour | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | |
| Hernych (République tchèque) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Ljubicic (Croatie) | 1er tour | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
| Kunitsyn (Russie) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| Tsonga (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Mónaco (Argentine) | 4 | 4 | 0 | - | - | ||
| Roddick (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Rehnquist (Suède) | 0 | 2 | 2 | - | - | ||
| Malisse (Belgique) | 1er tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Llodra (France) | 6 | 1 | 1 | - | - | ||
| Santoro (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Ferrero (Espagne) | 3 | 2 | 7 | 2 | - | ||
| Kohlschreiber (Allemagne) | 1er tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Querrey (Etats-Unis) | 6 | 3 | 2 | - | - | ||
| Robredo (Espagne) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Reynolds (Etats-Unis) | 2 | 5 | 1 | - | - | ||
| Troicki (Serbie) | 1er tour | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Martín (Espagne) | 3 | 6 | 2 | 4 | - | ||
| Lu (Chinese Taipei) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Belluci (Brésil) | 3 | 5 | 4 | - | - | ||
| Nalbandian (Argentine) | 1er tour | 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
| Gicquel (France) | 1 | 6 | 2 | 3 | - | ||
| Söderling (Suède) | 1er tour | 5 | 6 | 6 | 7 | - | |
| Kendrick (Etats-Unis) | 7 | 4 | 4 | 5 | - | ||
| Baghdatis (Chypre) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Benneteau (France) | 3 | 6 | 2 | - | - | ||
| Bolelli (Italie) | 1er tour | 7 | 7 | 7 | - | - | |
| Vliegen (Belgique) | 6 | 6 | 5 | - | - | ||
| Fish (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Groth (Australie) | 7 | 4 | 5 | 0 | - | ||
| Mathieu (France) | 1er tour | 6 | 4 | - | - | - | |
| Nieminen (Finlande) | 2 | 1 | A | - | - | ||
| Delic (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| Dent (Etats-Unis) | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||
| Chardy (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Daniel (Brésil) | 4 | 4 | 1 | - | - | ||
| Djokovic (Serbie) | 1er tour | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Stoppini (Italie) | 2 | 3 | 5 | - | - | ||
| Del Potro (Argentine) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Zverev (Allemagne) | 3 | 4 | 2 | - | - | ||
| Mayer (Allemagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Ouahab (Algérie) | 2 | 1 | 2 | - | - | ||
| Tomic (Australie) | 1er tour | 7 | 1 | 7 | 7 | - | |
| Starace (Italie) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||
| Muller (Luxembourg) | 1er tour | 6 | 7 | 4 | 4 | 16 | |
| López (Espagne) | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | ||
| Cilic (Croatie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Anderson (Afrique du Sud) | 3 | 2 | 7 | 3 | - | ||
| Tipsarevic (Serbie) | 1er tour | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| Hernández (Espagne) | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||
| Hrbatý (Slovaquie) | 1er tour | 7 | 2 | 6 | 7 | - | |
| Isner (Etats-Unis) | 6 | 6 | 2 | 5 | - | ||
| Ferrer (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Gremelmayr (Allemagne) | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | ||
| Wawrinka (Suisse) | 1er tour | 6 | 2 | 7 | 7 | - | |
| Minár (République tchèque) | 1 | 6 | 5 | 6 | - | ||
| Klein (Australie) | 1er tour | 6 | 6 | 4 | 6 | - | |
| Phau (Allemagne) | 4 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| Dabul (Argentine) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Petzschner (Allemagne) | 1 | 2 | 4 | - | - | ||
| Berdych (République tchèque) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Ginepri (Etats-Unis) | 4 | 4 | 3 | - | - | ||
| Safin (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Navarro (Espagne) | 3 | 3 | 4 | - | - | ||
| García-López (Espagne) | 1er tour | 3 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Calleri (Argentine) | 6 | 6 | 2 | 0 | - | ||
| Korolev (Kazakhstan) | 1er tour | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Moyà (Espagne) | 3 | 1 | 6 | - | - | ||
| Federer (Suisse) | 1er tour | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Seppi (Italie) | 1 | 6 | 5 | - | - | ||
| Nadal (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Karanubic (Croatie) | 2 | 3 | 2 | - | - | ||
| Haas (Allemagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Cipolla (Italie) | 1 | 2 | 1 | - | - | ||
| Gasquet (France) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Istomin (Ouzbékistan) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
| González (Chili) | 2nd Tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Cañas (Argentine) | 5 | 3 | 4 | - | - | ||
| Monfils (France) | 2nd Tour | 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| Koubek (Autriche) | 4 | 4 | 6 | 2 | - | ||
| Almagro (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Fognini (Italie) | 2 | 5 | 0 | - | - | ||
| Ancic (Croatie) | 2nd Tour | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| Karlovic (Croatie) | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||
| Simon (France) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Guccione (Australie) | 7 | 4 | 1 | 2 | - | ||
| Murray (Grande-Bretagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Granollers (Espagne) | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
| Melzer (Autriche) | 2nd Tour | 5 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Beck (Allemagne) | 7 | 6 | 4 | 3 | - | ||
| Štepánek (République tchèque) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
| Berrer (Allemagne) | 3 | 2 | 7 | 5 | - | ||
| Verdasco (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Clément (France) | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
| Blake (Etats-Unis) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| De Chaunac (France) | 3 | 2 | 3 | - | - | ||
| Andreev (Russie) | 2nd Tour | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
| Gulbis (Lettonie) | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||
| Sela (Israël) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Hanescu (Roumanie) | 3 | 3 | 2 | - | - | ||
| Tsonga (France) | 2nd Tour | 6 | 7 | 7 | 6 | - | |
| Ljubicic (Croatie) | 7 | 6 | 6 | 2 | - | ||
| Roddick (Etats-Unis) | 2nd Tour | 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
| Malisse (Belgique) | 6 | 2 | 6 | 2 | - | ||
| Santoro (France) | 2nd Tour | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | |
| Kohlschreiber (Allemagne) | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||
| Robredo (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Troicki (Serbie) | 1 | 3 | 0 | - | - | ||
| Lu (Chinese Taipei) | 2nd Tour | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
| Nalbandian (Argentine) | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||
| Baghdatis (Chypre) | 2nd Tour | 3 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Söderling (Suède) | 6 | 5 | 3 | 3 | - | ||
| Fish (Etats-Unis) | 2nd Tour | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Bolelli (Italie) | 4 | 1 | 5 | - | - | ||
| Delic (Etats-Unis) | 2nd Tour | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
| Mathieu (France) | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||
| Djokovic (Serbie) | 2nd Tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Chardy (France) | 5 | 1 | 3 | - | - | ||
| Del Potro (Argentine) | 2nd Tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Mayer (Allemagne) | 1 | 5 | 2 | - | - | ||
| Muller (Luxembourg) | 2nd Tour | 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Tomic (Australie) | 6 | 1 | 4 | 2 | - | ||
| Cilic (Croatie) | 2nd Tour | 6 | 6 | 4 | 6 | - | |
| Tipsarevic (Serbie) | 2 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| Ferrer (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Hrbatý (Slovaquie) | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
| Wawrinka (Suisse) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Klein (Australie) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
| Berdych (République tchèque) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Dabul (Argentine) | 1 | 1 | 3 | - | - | ||
| Safin (Russie) | 2nd Tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| García-López (Espagne) | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Federer (Suisse) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Korolev (Kazakhstan) | 2 | 3 | 1 | - | - | ||
| Nadal (Espagne) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Haas (Allemagne) | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
| González (Chili) | 3ème Tour | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | |
| Gasquet (France) | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | ||
| Monfils (France) | 3ème Tour | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Almagro (Espagne) | 4 | 3 | 5 | - | - | ||
| Simon (France) | 3ème Tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Ancic (Croatie) | 6 | 4 | 2 | - | - | ||
| Murray (Grande-Bretagne) | 3ème Tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Melzer (Autriche) | 5 | 0 | 3 | - | - | ||
| Verdasco (Espagne) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Štepánek (République tchèque) | 4 | 0 | 0 | - | - | ||
| Blake (Etats-Unis) | 3ème Tour | 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| Andreev (Russie) | 3 | 2 | 6 | 1 | - | ||
| Tsonga (France) | 3ème Tour | 6 | 6 | 1 | 6 | - | |
| Sela (Israël) | 4 | 2 | 6 | 1 | - | ||
| Roddick (Etats-Unis) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Santoro (France) | 3 | 4 | 2 | - | - | ||
| Robredo (Espagne) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Lu (Chinese Taipei) | 1 | 3 | 2 | - | - | ||
| Baghdatis (Chypre) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Fish (Etats-Unis) | 2 | 4 | 4 | - | - | ||
| Djokovic (Serbie) | 3ème Tour | 6 | 4 | 6 | 7 | - | |
| Delic (Etats-Unis) | 2 | 6 | 3 | 6 | - | ||
| Del Potro (Argentine) | 3ème Tour | 6 | 7 | 6 | 7 | - | |
| Muller (Luxembourg) | 7 | 5 | 3 | 5 | - | ||
| Cilic (Croatie) | 3ème Tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Ferrer (Espagne) | 6 | 3 | 4 | - | - | ||
| Berdych (République tchèque) | 3ème Tour | 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Wawrinka (Suisse) | 6 | 1 | 3 | 4 | - | ||
| Federer (Suisse) | 3ème Tour | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Safin (Russie) | 3 | 2 | 6 | - | - | ||
| Nadal (Espagne) | Huitième de Finale | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| González (Chili) | 3 | 2 | 4 | - | - | ||
| Simon (France) | Huitième de Finale | 6 | 2 | 6 | - | - | |
| Monfils (France) | 4 | 6 | 1 | A | - | ||
| Verdasco (Espagne) | Huitième de Finale | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Murray (Grande-Bretagne) | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
| Tsonga (France) | Huitième de Finale | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Blake (Etats-Unis) | 4 | 4 | 6 | - | - | ||
| Roddick (Etats-Unis) | Huitième de Finale | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Robredo (Espagne) | 5 | 1 | 3 | - | - | ||
| Djokovic (Serbie) | Huitième de Finale | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Baghdatis (Chypre) | 1 | 6 | 7 | 2 | - | ||
| Del Potro (Argentine) | Huitième de Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Cilic (Croatie) | 7 | 4 | 4 | 2 | - | ||
| Federer (Suisse) | Huitième de Finale | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Berdych (République tchèque) | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||
| Nadal (Espagne) | Quart de Finale | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Simon (France) | 2 | 5 | 5 | - | - | ||
| Verdasco (Espagne) | Quart de Finale | 7 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Tsonga (France) | 6 | 6 | 3 | 2 | - | ||
| Roddick (Etats-Unis) | Quart de Finale | 6 | 6 | 6 | 2 | - | |
| Djokovic (Serbie) | 7 | 4 | 2 | 1 | A | ||
| Federer (Suisse) | Quart de Finale | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Del Potro (Argentine) | 3 | 0 | 0 | - | - | ||
| Nadal (Espagne) | Demi-Finale | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| Verdasco (Espagne) | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||
| Federer (Suisse) | Demi-Finale | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Roddick (Etats-Unis) | 2 | 5 | 5 | - | - | ||
| Nadal (Espagne) | Finale | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | |
| Federer (Suisse) | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
| Jankovic (Serbie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Meusburger (Autriche) | 1 | 3 | - | - | - | ||
| Flipkens (Belgique) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| De Los Ríos (Paraguay) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Dechy (France) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kutuzova (Ukraine) | 3 | 0 | - | - | - | ||
| Sugiyama (Japon) | 1er tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Dubois (Canada) | 0 | 6 | - | - | - | ||
| Šafárová (République tchèque) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Bammer (Autriche) | 3 | 1 | - | - | - | ||
| Erakovic (Nouvelle-Zélande) | 1er tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Cetkovská (République tchèque) | 4 | 5 | - | - | - | ||
| Pironkova (Bulgarie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Šprem (Croatie) | 0 | 4 | - | - | - | ||
| Bartoli (France) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| South (Grande-Bretagne) | 2 | 4 | - | - | - | ||
| Petrova (Russie) | 1er tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Shvedova (Kazakhstan) | 3 | 6 | - | - | - | ||
| Mirza (Inde) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Domachowska (Pologne) | 1 | 4 | - | - | - | ||
| Knapp (Italie) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Wejnert (Australie) | 6 | 4 | - | - | - | ||
| Voskoboeva (Kazakhstan) | 1er tour | 6 | 3 | 6 | - | - | |
| Szávay (Hongrie) | 3 | 6 | 4 | - | - | ||
| Errani (Italie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kirilenko (Russie) | 0 | 4 | - | - | - | ||
| Niculescu (Roumanie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| O'Brien (Grande-Bretagne) | 4 | 4 | - | - | - | ||
| Gallovits (Roumanie) | 1er tour | 6 | 2 | 6 | - | - | |
| Camerin (Italie) | 3 | 6 | 3 | - | - | ||
| Zvonareva (Russie) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Rybáriková (Slovaquie) | 6 | 0 | - | - | - | ||
| Safina (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kudryavtseva (Russie) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Makarova (Russie) | 1er tour | 1 | 7 | 6 | - | - | |
| Rezai (France) | 6 | 5 | 4 | - | - | ||
| Mayr (Autriche) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Schruff (Allemagne) | 4 | 1 | - | - | - | ||
| Kanepi (Esthonie) | 1er tour | 6 | 4 | 8 | - | - | |
| Date Krumm (Japon) | 4 | 6 | 6 | - | - | ||
| Hantuchová (Slovaquie) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Dellacqua (Australie) | 6 | 4 | - | - | - | ||
| Johansson (France) | 1er tour | 6 | 1 | 7 | - | - | |
| Craybas (Etats-Unis) | 2 | 6 | 5 | - | - | ||
| Petkovic (Allemagne) | 1er tour | 5 | 7 | 4 | - | - | |
| Wörle (Allemagne) | 7 | 6 | 0 | A | - | ||
| Cornet (France) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Koryttseva (Ukraine) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Wozniacki (Danemark) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Peer (Israël) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Ruano Pascual (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Duque (Colombie) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Dokic (Australie) | 1er tour | 6 | 3 | 6 | - | - | |
| Paszek (Autriche) | 2 | 6 | 4 | - | - | ||
| Chakvetadze (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Keothavong (Grande-Bretagne) | 1 | 7 | 1 | - | - | ||
| Kleybanova (Russie) | 1er tour | 7 | 7 | - | - | - | |
| Arvidsson (Suède) | 5 | 5 | - | - | - | ||
| Cohen-Aloro (France) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Strycova (République tchèque) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Brianti (Italie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Wickmayer (Belgique) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Ivanovic (Serbie) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Görges (Allemagne) | 5 | 3 | - | - | - | ||
| Williams (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kerber (Allemagne) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Suarez Navarro (Espagne) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Vinci (Italie) | 5 | 4 | - | - | - | ||
| Amanmuradova (Ouzbékistan) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Oudin (Etats-Unis) | 1 | 4 | - | - | - | ||
| Martinez Sanchez (Espagne) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Tanasugarn (Thailand) | 5 | 3 | - | - | - | ||
| Medina Garrigues (Espagne) | 1er tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Holland (Australie) | 1 | 5 | - | - | - | ||
| Coin (France) | 1er tour | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Vesnina (Russie) | 4 | 6 | 1 | - | - | ||
| Moore (Australie) | 1er tour | 1 | 6 | 9 | - | - | |
| McHale (Etats-Unis) | 6 | 3 | 7 | - | - | ||
| Pennetta (Italie) | 1er tour | 6 | 5 | 6 | - | - | |
| Santangelo (Italie) | 2 | 7 | 2 | - | - | ||
| Schnyder (Suisse) | 1er tour | 2 | 6 | 6 | - | - | |
| Mladenovic (France) | 6 | 4 | 2 | - | - | ||
| Razzano (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Gajdosova (Australie) | 1 | 7 | 4 | - | - | ||
| Chan (Chinese Taipei) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Hsieh (Chinese Taipei) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Cibulková (Slovaquie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Scheepers (Afrique du Sud) | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Lisicki (Allemagne) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Wozniak (Canada) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Stosur (Australie) | 1er tour | 7 | 7 | - | - | - | |
| Zakopalová (République tchèque) | 6 | 6 | - | - | - | ||
| Benešová (République tchèque) | 1er tour | 6 | 0 | 6 | - | - | |
| Dushevina (Russie) | 4 | 6 | 2 | - | - | ||
| Dementieva (Russie) | 1er tour | 7 | 2 | 6 | - | - | |
| Barrois (Allemagne) | 6 | 6 | 1 | - | - | ||
| Kuznetsova (Russie) | 1er tour | 6 | 3 | 6 | - | - | |
| Rodionova (Russie) | 2 | 6 | 3 | - | - | ||
| Malek (Allemagne) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Morita (Japon) | 6 | 2 | - | - | - | ||
| Bremond (France) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Vaidišová (République tchèque) | 2 | 1 | - | - | - | ||
| Bondarenko (Ukraine) | 1er tour | 5 | 6 | 6 | - | - | |
| Rogowska (Australie) | 7 | 3 | 2 | - | - | ||
| Zheng (Chine) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Pin (France) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Czink (Hongrie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Cirstea (Roumanie) | 2 | 2 | - | - | - | ||
| Dominguez Lino (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Bychkova (Russie) | 3 | 0 | - | - | - | ||
| Bondarenko (Ukraine) | 1er tour | 7 | 4 | 6 | - | - | |
| Radwanska (Pologne) | 6 | 6 | 1 | - | - | ||
| Azarenka (Biélorussie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kvitová (République tchèque) | 2 | 1 | - | - | - | ||
| Garbin (Italie) | 1er tour | 6 | 2 | 7 | - | - | |
| Pavlyuchenkova (Russie) | 4 | 6 | 5 | - | - | ||
| Baltacha (Grande-Bretagne) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Grönefeld (Allemagne) | 1 | 4 | - | - | - | ||
| Mauresmo (France) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Govortsova (Biélorussie) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Peng (Chine) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Schiavone (Italie) | 6 | 1 | - | - | - | ||
| Karatantcheva (Kazakhstan) | 1er tour | 2 | 6 | 6 | - | - | |
| Llagostera Vives (Espagne) | 6 | 1 | 2 | - | - | ||
| Dulko (Argentine) | 1er tour | 6 | 5 | 6 | - | - | |
| Yakimova (Biélorussie) | 3 | 7 | 3 | - | - | ||
| Williams (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Yuan (Chine) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Jankovic (Serbie) | 2nd Tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Flipkens (Belgique) | 4 | 5 | - | - | - | ||
| Sugiyama (Japon) | 2nd Tour | 1 | 6 | 6 | - | - | |
| Dechy (France) | 6 | 1 | 3 | - | - | ||
| Šafárová (République tchèque) | 2nd Tour | 6 | 3 | 9 | - | - | |
| Erakovic (Nouvelle-Zélande) | 1 | 6 | 7 | - | - | ||
| Bartoli (France) | 2nd Tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Pironkova (Bulgarie) | 5 | 2 | - | - | - | ||
| Petrova (Russie) | 2nd Tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Mirza (Inde) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Voskoboeva (Kazakhstan) | 2nd Tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Knapp (Italie) | 4 | 1 | - | - | - | ||
| Errani (Italie) | 2nd Tour | 6 | 6 | - | - | - | |
