1er tour - Groupe A
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
1er tour - Groupe B
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % |
|---|
1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
2 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
1er tour - Groupe C
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
1er tour - Groupe D
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
2e tour - Groupe E
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
2e tour - Groupe F
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|